聖安東尼奧銀星 VS 侯斯頓彗星
各節得分
侯斯頓彗星 33 42 75
聖安東尼奧銀星 36 33 69
聖安東尼奧銀星
球員 上場時間 投射命中 三分命中 罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封阻 得分
費甸南 36 5-14 2-3 3-3 2 2 4 3 2 0 3 1 15
艾雲爾 35 2-5 2-3 0-0 0 3 3 7 4 0 3 0 6
彭馬 30 9-13 0-2 2-2 4 7 11 1 3 0 2 0 20
贊迪妮安達臣 21 3-6 0-0 2-4 0 2 2 1 4 0 1 0 8
艾娜金寶 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姍倫莊遜 21 1-6 1-4 6-8 0 0 0 2 5 1 3 1 9
費尼斯達 21 2-8 0-0 2-3 5 7 12 1 4 0 3 3 6
S.艾利 16 0-4 0-2 2-2 1 2 3 0 2 0 0 0 2
麥卡妮 9 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
尼伊沙 7 1-2 0-0 1-2 0 1 1 0 1 0 1 0 3
韋加 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拿杜亞湯馬士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪拿特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總 計 : 200 23-59 5-15 18-24 12 24 36 15 25 1 17 5 69
  39% 33.3% 75%                  
侯斯頓彗星
球員 上場時間 投射命中 三分命中 罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封阻 得分
史活比斯 35 6-14 2-3 7-7 0 3 3 1 2 2 1 2 21
艾卡尼 35 3-7 0-0 3-4 1 2 3 1 2 3 0 0 9
簡迪 32 2-5 0-0 4-6 0 2 2 5 4 1 2 0 8
娜斯梅遜 26 2-6 0-2 0-0 1 2 3 2 3 0 0 2 4
米雪史路 23 5-7 0-0 2-2 1 3 4 1 6 3 5 2 12
菲利浦斯 25 6-10 0-0 5-7 1 0 1 1 3 3 0 1 17
古遜 13 1-4 0-0 2-4 2 4 6 1 3 0 0 0 4
利圖 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
E.羅遜 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
麥甘文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
約翰斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.賀格斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天娜湯遜 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總 計 : 200 25-54 2-5 23-30 6 17 23 12 25 12 8 7 75
  46.3% 40% 76.7%                  
Copyright © 2003 - 2004 版權所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部權利.