凤凰城水银 VS 圣安东尼奥银星
各节得分
圣安东尼奥银星 33 29 62
凤凰城水银 24 52 76
凤凰城水银
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
迪科治 37 6-13 0-5 2-2 1 5 6 2 0 1 1 0 14
泰娜斯 36 5-11 1-3 6-6 0 6 6 4 3 1 1 2 17
宾利泰莱 31 2-7 0-2 3-3 3 6 9 6 2 1 2 0 7
比亚逊 25 3-6 0-0 4-4 1 7 8 1 3 0 2 1 10
艾斯利罗宾逊 7 0-2 0-0 0-0 2 0 2 1 2 0 0 0 0
禾迪捷高娃 33 10-13 0-0 1-1 1 3 4 4 3 0 2 0 21
S.胡礼 9 1-1 1-1 0-0 0 3 3 0 0 0 1 0 3
舒尔 7 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基斯顿逊 6 1-2 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 0 0 2
加云积逊 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
丽莎夏里逊 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
安祖娜威廉斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
端拿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾云 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜域 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 29-58 2-12 16-16 8 32 40 19 15 4 11 3 76
  50% 16.7% 100%                  
圣安东尼奥银星
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
费甸南 34 6-17 1-1 1-2 1 3 4 2 3 2 1 0 14
姗伦庄逊 33 3-12 1-5 0-0 0 1 1 3 1 1 2 1 7
彭马 31 6-12 0-2 2-3 2 7 9 0 3 1 1 0 14
赞迪妮安达臣 21 2-6 0-0 0-0 1 0 1 1 4 0 0 0 4
艾娜金宝 21 1-3 0-1 0-0 0 0 0 2 2 0 1 0 2
费尼斯达 22 6-10 0-0 3-7 3 3 6 2 2 0 0 2 15
麦卡妮 20 2-6 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
艾云尔 12 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
宾拿达迪.尼伊沙 6 1-2 0-0 0-1 0 2 2 0 0 0 0 0 2
韦加 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拿杜亚汤马士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.艾利 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪拿特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 27-69 2-10 6-13 7 17 24 12 17 4 6 3 62
  39.1% 20% 46.2%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.