明尼苏达天猫 VS 华盛顿神秘人
各节得分
华盛顿神秘人 32 28 60
明尼苏达天猫 30 48 78
明尼苏达天猫
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
卡迪史密夫 37 9-15 5-8 4-5 0 2 2 3 1 1 2 0 27
岩布斯莫娃 29 4-9 2-3 3-3 1 5 6 4 4 3 2 1 13
奥迪 28 3-6 0-0 4-6 3 5 8 4 4 0 1 0 10
夏路娜 18 1-3 0-1 0-0 0 0 0 6 0 1 1 0 2
希顿 13 2-5 0-0 0-0 0 4 4 0 0 0 2 1 4
谭美卡威廉士 26 2-4 0-0 0-0 3 3 6 2 2 2 1 0 4
积及斯 21 3-5 2-4 0-0 0 1 1 3 2 1 0 0 8
路夫拿斯 18 3-6 1-1 3-3 0 4 4 0 4 0 2 1 10
娜斯达 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
文尼 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
库蒂斯-布查德特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴迪亚斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 27-53 10-17 14-17 7 24 31 22 19 9 13 3 78
  50.9% 58.8% 82.4%                  
华盛顿神秘人
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
阿兰娜 37 7-13 3-5 2-3 0 5 5 3 0 4 5 0 19
史密斯-泰勒 35 3-8 2-5 2-2 2 4 6 2 3 2 2 1 10
梅尔文 32 1-11 0-2 3-4 3 4 7 2 2 2 0 0 5
史密夫泰莱 20 0-1 0-1 0-0 1 0 1 2 3 0 3 1 0
迪美卡庄逊 19 3-6 1-2 2-2 0 1 1 4 3 0 0 0 9
穆瑞尔-佩奇 17 1-4 1-2 2-2 0 0 0 0 1 0 1 0 5
柯库-米勒 16 4-6 0-1 0-0 0 1 1 0 3 1 0 1 8
桑福德 14 2-3 0-0 0-2 1 0 1 0 3 0 1 0 4
高恩 8 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肖恩斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
莫克瑞 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布朗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 21-54 7-19 11-15 7 15 22 13 19 9 12 3 60
  38.9% 36.8% 73.3%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.