侯斯顿彗星 VS 明尼苏达天猫
各节得分
明尼苏达天猫 25 37 62
侯斯顿彗星 29 29 58
侯斯顿彗星
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
史活比斯 38 3-10 0-2 2-4 0 0 0 4 3 6 1 0 8
米雪史路 37 5-11 0-0 5-9 4 5 9 1 5 1 4 2 15
马丁.埃卡尼 31 5-14 1-4 2-2 0 1 1 0 2 1 1 0 13
简迪 31 5-13 0-0 2-2 2 7 9 3 3 0 3 0 12
娜斯梅逊 22 0-4 0-0 2-2 1 2 3 0 5 0 2 2 2
古逊 17 2-5 0-0 0-0 3 0 3 1 0 0 1 0 4
利图 9 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0 2
菲利浦斯 9 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 2
R.贺格斯 6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
E.罗逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦甘文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天娜汤逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 22-62 1-7 13-19 10 18 28 9 20 9 13 4 58
  35.5% 14.3% 68.4%                  
明尼苏达天猫
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
卡迪史密夫 40 8-16 2-4 3-6 0 3 3 1 0 5 2 1 21
奥迪 40 8-12 0-1 4-4 4 7 11 2 2 1 4 1 20
夏路娜 36 0-3 0-1 6-6 0 2 2 2 2 1 1 0 6
岩布斯莫娃 24 2-8 1-2 0-0 0 6 6 6 3 1 4 0 5
希顿 15 1-7 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 1 2 2
文尼 14 1-2 0-1 2-4 0 2 2 0 1 0 1 1 4
谭美卡威廉士 11 0-1 0-0 0-0 1 4 5 0 2 0 2 0 0
路夫拿斯 9 0-1 0-1 4-4 2 1 3 0 0 1 0 1 4
巴迪亚斯特 7 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
积及斯 4 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
娜斯达 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
库蒂斯-布查德特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 20-53 3-11 19-24 7 28 35 11 14 9 16 6 62
  37.7% 27.3% 79.2%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.