西雅图风暴 VS 印第安纳狂热
各节得分
印第安纳狂热 30 47 77
西雅图风暴 35 48 83
西雅图风暴
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
罗伦积逊 38 6-13 1-3 11-11 3 12 15 3 2 1 1 5 24
舒布特 37 5-7 0-0 10-11 0 2 2 7 3 2 2 0 20
布斯 32 5-9 0-0 5-9 3 7 10 1 3 0 4 1 15
马昆斯 29 1-10 0-2 1-2 1 1 2 0 2 0 3 0 3
兰诺斯 25 4-11 1-1 4-4 1 6 7 1 4 3 3 0 13
T.胡礼 16 2-2 0-0 0-0 1 0 1 1 2 0 1 0 4
A.汤逊 10 1-3 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
S.爱华斯 10 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
F.沙華 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴图 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.史提芬逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
禾杜派亞諾娃 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 25-56 2-6 31-37 9 28 37 15 16 7 14 7 83
  44.6% 33.3% 83.8%                  
印第安纳狂热
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
琪利米拿 36 7-13 1-3 4-5 2 1 3 7 5 2 1 0 19
达恩韦治 34 10-19 5-9 1-1 2 2 4 3 3 3 5 2 26
拿达利威廉士 14 1-5 0-0 0-0 1 2 3 0 2 2 3 0 2
舒麦加 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 0 0 2
加特京斯 35 3-16 1-8 5-7 1 8 9 5 3 1 1 0 12
贺夫文 26 4-7 0-0 0-0 3 2 5 1 4 3 1 0 8
宾宁费特 19 1-3 0-1 1-2 1 1 2 1 1 0 0 1 3
典娜积逊 11 2-4 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 0 0 4
哥列达布朗 9 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 2 0 0
祖琪达.史占麦奇 7 0-2 0-0 1-2 0 1 1 0 3 0 0 1 1
比华拉卡亚 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y.柏治 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 29-71 7-22 12-17 10 20 30 18 28 11 13 4 77
  40.8% 31.8% 70.6%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.