明尼苏达天猫 VS 夏洛特针刺
各节得分
夏洛特针刺 34 33 67
明尼苏达天猫 35 38 73
明尼苏达天猫
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
卡迪史密夫 37 5-11 1-3 6-9 1 4 5 6 5 1 3 0 17
奥迪 34 5-9 0-0 4-4 1 5 6 2 3 0 3 0 14
岩布斯莫娃 30 6-9 2-3 1-3 1 3 4 3 4 1 3 1 15
希顿 24 5-10 0-0 0-0 3 3 6 0 5 2 3 6 10
夏路娜 24 3-4 1-2 0-0 0 0 0 4 2 0 3 1 7
谭美卡威廉士 19 2-3 0-0 2-2 3 0 3 0 1 2 1 0 6
积及斯 16 1-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
娜斯达 7 0-1 0-1 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
路夫拿斯 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
文尼 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴迪亚斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
库蒂斯-布查德特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 27-50 5-11 14-20 9 16 25 15 20 6 17 9 73
  54% 45.5% 70%                  
夏洛特针刺
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
坦祖娜史密夫 33 3-7 0-0 5-7 1 4 5 2 0 2 2 1 11
雪莉森 31 3-9 0-0 2-2 3 1 4 4 3 0 1 0 8
费施达 26 3-10 0-3 2-3 0 1 1 6 3 1 1 0 8
瑟顿布朗 25 6-9 0-0 2-4 1 1 2 0 6 2 2 1 14
史达利 24 1-8 1-2 0-0 1 3 4 4 4 2 6 0 3
泰利莎李维士 23 4-9 1-4 2-3 2 3 5 1 2 0 1 0 11
马斯安迪 16 1-3 1-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
天娜米拿 12 4-8 0-0 1-1 3 1 4 0 5 0 2 0 9
乔什.摩尔 10 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
达宁 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦卡维尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.柏坚斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 25-63 3-10 14-20 12 14 26 18 23 8 15 2 67
  39.7% 30% 70%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.