凤凰城水银 VS 西雅图风暴
各节得分
西雅图风暴 39 39 78
凤凰城水银 34 33 67
凤凰城水银
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
泰娜斯 36 9-20 3-4 6-7 1 3 4 5 4 1 3 0 27
迪科治 36 3-10 2-5 0-2 0 3 3 3 1 1 4 0 8
比亚逊 24 1-7 0-0 3-4 2 3 5 0 3 1 3 2 5
基斯顿逊 17 2-5 0-0 0-0 3 0 3 3 1 0 1 1 4
艾斯利罗宾逊 23 2-4 0-0 0-0 2 2 4 1 4 0 0 0 4
宾利泰莱 19 2-10 0-3 1-1 1 3 4 1 4 2 1 0 5
加云积逊 16 2-8 0-1 2-2 3 3 6 0 1 0 1 1 6
S.胡礼 15 1-2 1-2 1-2 0 1 1 0 0 0 1 0 4
舒爾 14 2-2 0-0 0-0 1 1 2 2 1 1 1 0 4
安祖娜威廉斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
禾迪捷高娃 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
端拿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丽莎夏里逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾云 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜域 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 24-68 6-15 13-18 13 19 32 15 19 6 15 4 67
  35.3% 40% 72.2%                  
西雅图风暴
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
舒布特 37 5-10 1-3 6-6 2 1 3 6 2 1 5 0 17
罗伦积逊 37 4-11 1-3 3-3 4 10 14 0 2 2 4 3 12
兰诺斯 34 5-16 0-2 4-6 0 6 6 2 2 4 1 1 14
马昆斯 30 3-7 0-0 2-2 1 1 2 1 5 0 1 0 8
布斯 29 8-11 0-0 5-6 4 2 6 1 5 1 1 1 21
A.汤逊 13 2-3 0-0 0-0 1 3 4 1 1 0 0 1 4
S.爱华斯 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 1 0 2
M.史提芬逊 5 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F.沙華 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T.胡礼 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
巴图 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
禾杜派亞諾娃 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 28-61 2-8 20-23 12 25 37 11 18 9 14 6 78
  45.9% 25% 87%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.