夏洛特针刺 VS 凤凰城水银
各节得分
凤凰城水银 38 30 68
夏洛特针刺 27 31 58
夏洛特针刺
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
坦祖娜史密夫 35 8-13 0-0 5-6 3 3 6 1 5 0 2 0 21
费施达 33 2-7 1-1 5-6 0 2 2 0 3 0 1 0 10
瑟顿布朗 31 3-8 0-0 9-10 2 2 4 1 3 1 2 2 15
史达利 25 1-3 0-0 0-0 0 2 2 3 2 2 0 0 2
雪莉森 20 0-3 0-0 0-0 1 2 3 3 5 1 1 0 0
J.柏坚斯 18 2-3 0-0 2-4 1 1 2 0 2 2 1 0 6
达宁 15 0-2 0-0 0-0 0 2 2 2 0 0 1 0 0
天娜米拿 14 1-4 0-0 2-2 1 0 1 0 5 0 1 2 4
泰利莎李维士 7 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
马斯安迪 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
比絲 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦卡维尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔什.摩尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾斯斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科列治 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拿塔沙畢奇 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 17-44 1-1 23-28 8 16 24 10 26 6 10 5 58
  38.6% 100% 82.1%                  
凤凰城水银
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
泰娜斯 38 6-15 4-7 3-4 1 4 5 7 4 1 4 2 19
迪科治 36 5-9 4-5 6-7 1 3 4 1 3 1 5 0 20
比亚逊 32 3-12 0-0 1-2 0 5 5 2 4 0 3 1 7
S.胡礼 31 4-5 1-2 8-10 2 1 3 1 1 0 0 0 17
艾斯利罗宾逊 21 1-2 0-0 0-0 1 2 3 1 4 0 0 0 2
基斯顿逊 21 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 6 1 2 0 0
舒爾 14 1-1 1-1 0-0 0 0 0 2 1 2 0 0 3
丽莎夏里逊 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
加云积逊 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安祖娜威廉斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
禾迪捷高娃 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
端拿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宾利泰莱 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾云 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜域 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 201 20-46 10-15 18-23 6 15 21 14 24 5 14 3 68
  43.5% 66.7% 78.3%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.