印第安纳狂热 VS 凤凰城水银
各节得分
凤凰城水银 30 46 76
印第安纳狂热 33 50 83
印第安纳狂热
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
琪利米拿 33 2-6 0-0 5-6 0 0 0 3 2 2 1 0 9
加特京斯 31 6-13 1-3 15-17 2 7 9 5 4 2 5 0 28
比华拉卡亚 25 1-1 1-1 1-4 0 2 2 4 2 2 1 0 4
舒麦加 23 4-11 0-0 2-2 2 2 4 2 1 0 0 1 10
拿达利威廉士 16 6-8 0-0 0-0 0 1 1 0 5 1 0 0 12
祖琪达.史占麦奇 21 5-7 0-0 0-0 5 0 5 0 2 0 2 0 10
贺夫文 19 2-5 0-0 1-1 3 2 5 0 0 0 0 0 5
达恩韦治 15 0-4 0-1 2-2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
典娜积逊 10 1-5 0-0 1-2 0 1 1 0 2 1 1 1 3
Y.柏治 7 0-2 0-0 0-0 0 3 3 2 0 0 0 0 0
哥列达布朗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宾宁费特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 27-62 2-5 27-34 12 18 30 17 18 8 10 2 83
  43.5% 40% 79.4%                  
凤凰城水银
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
泰娜斯 36 8-18 2-5 6-8 0 4 4 5 5 2 2 1 24
迪科治 36 5-16 2-5 2-3 3 4 7 2 2 0 1 0 14
艾斯利罗宾逊 30 4-11 0-0 2-2 5 1 6 1 6 1 2 0 10
S.胡礼 23 0-2 0-1 0-0 3 3 6 2 0 0 4 0 0
加云积逊 12 2-2 0-0 0-0 1 4 5 2 2 0 2 1 4
比亚逊 20 7-8 0-0 1-2 2 3 5 1 2 0 1 0 15
舒爾 20 1-5 1-3 3-4 0 1 1 1 4 0 1 0 6
基斯顿逊 15 1-1 0-0 1-2 2 1 3 0 5 2 2 2 3
安祖娜威廉斯 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
丽莎夏里逊 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
禾迪捷高娃 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
端拿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宾利泰莱 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾云 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜域 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 28-64 5-14 15-21 16 21 37 14 28 5 15 4 76
  43.8% 35.7% 71.4%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.