侯斯顿彗星 VS 明尼苏达山猫
各节得分
明尼苏达山猫 35 30 65
侯斯顿彗星 38 41 79
侯斯顿彗星
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
史活比斯 38 9-23 3-4 6-6 1 3 4 2 0 3 0 1 27
米雪史路 35 8-12 0-0 4-6 6 5 11 1 4 1 1 1 1
简迪 33 5-9 0-0 1-2 2 0 2 3 2 1 2 0 11
马丁.埃卡尼 33 2-6 1-1 4-4 0 2 2 2 2 5 2 0 9
娜斯梅逊 27 4-6 1-1 0-0 1 3 4 5 3 2 1 0 0
古逊 11 0-2 0-0 1-2 0 0 0 0 3 2 0 0 0
菲利浦斯 9 0-3 0-0 0-3 1 4 5 0 2 0 0 1 0
利图 8 1-2 0-0 0-0 2 4 6 0 1 1 0 0 2
R.贺格斯 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
娜兰特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦甘文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天娜汤逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 29-64 5-6 16-23 13 21 34 13 17 16 6 3 79
  45.3% 83.3% 69.6%                  
明尼苏达山猫
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
奥迪 32 4-11 0-1 10-11 4 4 8 2 3 0 3 0 18
谭美卡威廉士 32 5-6 0-0 1-4 4 4 8 1 0 0 0 0 11
卡迪史密夫 30 4-13 1-6 0-0 0 1 1 1 2 0 2 0 9
岩布斯莫娃 30 3-14 0-3 4-6 1 2 3 2 5 4 3 0 0
夏路娜 28 1-3 1-1 0-0 0 2 2 4 2 0 1 0 3
希顿 16 2-6 0-0 0-0 2 3 5 1 3 0 3 1 4
路夫拿斯 12 3-3 1-1 0-1 2 1 3 0 2 0 2 0 7
积及斯 12 1-4 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 3
娜斯达 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
巴迪亚斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文尼 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
库蒂斯-布查德特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 23-61 4-14 15-22 13 18 31 13 18 4 15 1 65
  37.7% 28.6% 68.2%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.