凤凰城水银 VS 萨克拉门托君主
各节得分
萨克拉门托君主 42 35 77
凤凰城水银 33 39 72
凤凰城水银
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
泰娜斯 37 6-18 2-7 6-7 0 7 7 3 2 3 3 3 20
迪科治 36 5-16 2-5 8-10 2 3 5 1 3 4 4 0 20
艾斯利罗宾逊 35 0-5 0-1 6-8 3 5 8 0 5 3 0 2 6
S.胡礼 23 1-5 0-2 3-4 1 2 3 1 2 0 0 0 5
加云积逊 13 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
舒爾 19 3-6 3-5 2-2 1 3 4 2 2 0 1 1 11
丽莎夏里逊 16 0-2 0-1 3-4 0 1 1 0 2 0 0 0 3
安祖娜威廉斯 11 2-6 0-1 1-1 1 0 1 0 2 0 1 0 5
基斯顿逊 8 0-0 0-0 0-0 1 1 2 2 3 0 0 0 0
艾云 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
禾迪捷高娃 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
端拿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宾利泰莱 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
比亚逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜域 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 18-60 7-22 29-36 9 22 31 9 23 10 10 7 72
  30% 31.8% 80.6%                  
萨克拉门托君主
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
N.保维尔 32 3-8 3-6 4-4 1 5 6 6 4 0 5 0 13
罗逊 30 1-6 1-3 0-0 0 0 0 3 3 0 2 1 3
D.获加 25 5-9 0-0 3-7 0 5 5 0 2 2 2 1 13
基菲芙 23 5-8 0-0 1-2 3 3 6 0 2 0 1 0 11
纽顿 18 2-4 2-3 2-4 0 1 1 1 5 0 0 0 8
彭列捷罗 25 3-6 1-3 4-4 0 2 2 4 2 1 1 0 11
R.宾逊 16 4-7 0-0 1-3 1 2 3 0 3 0 1 2 9
保斯亚 16 3-4 0-0 1-1 1 2 3 0 1 1 2 1 7
苗立傑 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
马加 7 1-5 0-0 0-0 1 3 4 2 3 1 3 0 2
夏尼 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史葛李察逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
隋菲菲 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 27-57 7-15 16-25 7 23 30 16 25 5 18 5 77
  47.4% 46.7% 64%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.