底特律活塞 VS 印第安纳步行者
底特律活塞
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
昌西-比卢普斯 38 5-15 3-8 0-0 2 4 6 7 2 1 1 13
理查德-汉密尔顿 36 6-12 0-0 1-2 3 3 6 2 2 4 0 13
泰夏安-普林斯 39 7-18 2-4 0-0 5 7 12 3 3 1 0 16
拉希德-华莱士 25 3-8 0-1 4-4 1 7 8 0 3 1 2 10
本-华莱士 37 8-13 0-2 3-7 6 5 11 0 1 2 3 19
安东尼奥-麦克戴斯 24 4-9 0-0 0-0 3 3 6 3 5 0 2 8
卡洛斯-阿罗约 18 1-3 0-0 0-0 0 0 0 6 1 0 0 2
罗纳德-杜普里 7 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 2
埃尔登-坎贝尔 6 0-1 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 0 0
林赛-亨特 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
达科-米里西奇 4 1-3 0-0 1-1 1 0 1 1 1 0 0 3
合计: 240 36-84 5-15 9-14 22 30 52 23 21 9 8 86
  42.9% 33.3% 64.3%                
印第安纳步行者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
雷吉-米勒 31 3-9 2-6 0-0 0 0 0 0 2 0 0 8
贾马尔-汀斯利 26 1-6 0-0 0-0 0 3 3 5 3 1 0 2
斯蒂芬-杰克逊 38 4-13 0-3 4-5 0 3 3 4 2 3 1 12
杰梅因-奥尼尔 31 6-14 0-0 2-2 1 2 3 0 4 0 2 14
戴尔-戴维斯 30 0-3 0-0 1-2 5 4 9 0 3 0 0 1
安东尼-约翰森 22 3-6 0-1 5-6 0 3 3 4 0 1 0 11
弗雷德-琼斯 18 1-4 1-4 2-2 0 1 1 1 0 0 0 5
杰弗-福斯特 17 2-4 0-0 0-0 3 3 6 0 4 0 0 4
奥斯汀-克罗希尔 10 0-0 0-0 2-2 1 3 4 0 2 0 0 2
詹姆斯-琼斯 10 2-4 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 4
斯科特-波拉德 7 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2
埃迪-吉尔 0 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
合计: 240 24-65 3-15 16-19 11 23 34 14 20 5 3 67
  36.9% 20.0% 84.2%                
底特律活塞 印第安纳步行者
快攻得分: 15
禁区得分: 48
最多领先分数: 28
快攻得分: 4
禁区得分: 26
最多领先分数: 4
各节得分
印第安纳步行者 21 14 11 21 67
底特律活塞 23 19 27 17 86