底特律活塞 VS 印第安纳步行者
底特律活塞
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
理查德-汉密尔顿 40 9-16 1-1 9-10 1 2 3 4 3 1 0 28
昌西-比卢普斯 33 3-6 1-3 4-5 1 3 4 7 4 0 0 11
泰夏安-普林斯 38 4-11 0-2 0-2 2 0 2 2 2 1 1 8
拉希德-华莱士 31 3-13 0-2 5-5 0 7 7 2 4 1 2 11
本-华莱士 37 8-12 0-0 5-15 6 9 15 1 0 4 1 21
林赛-亨特 19 3-7 2-4 0-0 1 0 1 1 1 0 1 8
安东尼奥-麦克戴斯 19 2-4 0-0 1-3 0 9 9 0 3 2 2 5
卡洛斯-阿罗约 9 2-3 0-0 0-0 0 0 0 2 2 1 0 4
埃尔登-坎贝尔 6 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0
罗纳德-杜普里 5 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0
达科-米里西奇 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
达尔文-哈姆 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 34-73 4-12 24-40 11 34 45 20 22 10 7 96
  46.6% 33.3% 60.0%                
印第安纳步行者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
雷吉-米勒 30 3-7 0-1 0-0 0 4 4 3 3 1 0 6
贾马尔-汀斯利 21 6-10 0-0 1-5 1 2 3 2 3 1 1 13
杰梅因-奥尼尔 40 8-22 0-0 6-6 1 6 7 0 4 1 2 22
斯蒂芬-杰克逊 34 6-19 2-6 1-1 1 6 7 1 5 3 0 15
戴尔-戴维斯 19 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 5 1 1 2
安东尼-约翰森 23 1-3 0-0 2-2 0 1 1 3 2 0 0 4
杰弗-福斯特 21 2-2 0-0 3-3 6 7 13 1 4 0 1 7
弗雷德-琼斯 18 0-6 0-2 1-2 0 2 2 0 0 0 0 1
詹姆斯-琼斯 14 0-3 0-2 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0
奥斯汀-克罗希尔 13 1-1 0-0 2-2 1 1 2 0 2 0 0 4
埃迪-吉尔 4 2-2 1-1 2-3 0 0 0 0 0 0 0 7
斯科特-波拉德 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
合计: 240 30-76 3-12 18-24 10 32 42 11 29 7 5 81
  39.5% 25.0% 75.0%                
底特律活塞 印第安纳步行者
快攻得分: 14
禁区得分: 40
最多领先分数: 21
快攻得分: 4
禁区得分: 28
最多领先分数: 2
各节得分
印第安纳步行者 20 18 19 24 81
底特律活塞 23 29 20 24 96