圣安东尼奥马刺 VS 西雅图超音速
圣安东尼奥马刺
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
托尼-帕克 37 7-15 0-0 8-8 0 3 3 7 1 3 0 22
布伦特-巴里 33 3-6 1-3 2-2 2 5 7 4 2 1 0 9
蒂姆-邓肯 37 12-20 0-1 1-3 4 5 9 0 1 0 3 25
布鲁斯-勃文 17 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 5 0 0 2
纳兹尔-莫罕默德 24 3-7 1-1 0-0 4 6 10 0 2 0 1 7
伊曼纽尔-吉诺比利 31 9-11 2-4 8-10 0 2 2 4 4 1 1 28
罗伯特-霍利 25 2-6 1-3 1-4 0 1 1 2 4 0 1 6
格伦-罗宾逊 20 1-5 0-0 2-2 0 1 1 0 6 2 1 4
比诺-尤德利 13 0-1 0-1 4-4 1 2 3 3 1 0 0 4
迪文-布朗 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉多斯拉夫-内斯特洛维奇 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
托尼-马森博格 1 0-0 0-0 1-2 0 1 1 0 0 0 0 1
合计: 240 38-72 5-13 27-35 11 26 37 20 26 7 7 108
  52.8% 38.5% 77.1%                
西雅图超音速
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
雷-阿伦 42 6-14 3-7 10-10 3 2 5 2 3 1 0 25
鲁克-雷德诺 24 3-6 0-0 0-0 2 1 3 1 2 0 0 6
拉沙德-刘易斯 45 8-19 0-5 6-6 2 5 7 1 4 1 1 22
雷吉-埃文斯 24 0-4 0-0 1-2 4 8 12 1 4 1 0 1
杰罗姆- 詹姆斯 24 4-9 0-0 0-2 3 4 7 0 5 0 3 8
安东尼奥-丹尼尔斯 33 6-11 1-2 3-3 0 1 1 6 1 3 0 16
罗纳德-默里 24 2-8 0-1 0-0 1 0 1 1 5 0 0 4
尼克-科里森 17 4-6 0-0 1-1 2 3 5 0 4 0 0 9
丹尼-福特森 7 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0
合计: 240 33-78 4-15 21-24 17 24 41 12 30 7 4 91
  42.3% 26.7% 87.5%                
圣安东尼奥马刺 西雅图超音速
快攻得分: 22
禁区得分: 52
最多领先分数: 18
快攻得分: 8
禁区得分: 46
最多领先分数: 2
各节得分
西雅图超音速 16 26 23 26 91
圣安东尼奥马刺 28 26 25 29 108