圣安东尼奥马刺 VS 西雅图超音速
圣安东尼奥马刺
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
托尼-帕克 37 11-18 0-2 7-8 0 1 1 3 0 1 0 29
布伦特-巴里 33 4-6 2-4 1-2 0 3 3 1 2 0 0 11
布鲁斯-勃文 33 1-5 0-2 0-0 2 3 5 1 5 0 0 2
蒂姆-邓肯 30 6-12 0-0 10-11 3 6 9 5 3 0 4 22
纳兹尔-莫罕默德 23 1-4 0-0 1-2 3 4 7 0 3 2 1 3
伊曼纽尔-吉诺比利 28 3-6 1-2 3-4 1 5 6 4 0 0 0 10
格伦-罗宾逊 14 5-8 1-2 5-6 0 5 5 0 2 0 1 16
罗伯特-霍利 13 1-3 0-1 0-0 0 4 4 2 1 0 0 2
拉多斯拉夫-内斯特洛维奇 12 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 3 0 1 2
比诺-尤德利 11 1-3 0-0 2-2 1 0 1 1 0 1 0 4
托尼-马森博格 4 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0
迪文-布朗 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
合计: 240 35-69 4-13 29-35 11 35 46 17 19 4 7 103
  50.7% 30.8% 82.9%                
西雅图超音速
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
鲁克-雷德诺 35 3-9 0-0 2-2 0 1 1 4 3 2 1 8
雷-阿伦 13 4-7 0-1 0-0 0 2 2 0 1 1 0 8
拉沙德-刘易斯 36 8-17 0-2 3-4 2 2 4 1 3 1 0 19
雷吉-埃文斯 18 1-1 0-0 1-2 2 5 7 0 2 2 1 3
杰罗姆- 詹姆斯 19 2-8 0-0 0-0 1 1 2 0 3 0 0 4
安东尼奥-丹尼尔斯 30 5-7 1-1 4-4 0 1 1 3 1 0 0 15
戴米恩-威尔金斯 22 2-6 0-2 1-1 0 0 0 0 4 1 0 5
罗纳德-默里 22 2-10 0-1 2-5 1 2 3 2 0 0 1 6
尼克-科里森 17 4-6 1-1 0-0 3 4 7 0 5 1 0 9
维塔利-波塔潘科 16 2-3 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 4
弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 9 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0
丹尼-福特森 3 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 4 0 0 0
Nate McMillan 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 33-77 2-10 13-18 10 21 31 10 27 9 4 81
  42.9% 20.0% 72.2%                
圣安东尼奥马刺 西雅图超音速
快攻得分: 10
禁区得分: 46
最多领先分数: 30
快攻得分: 4
禁区得分: 44
最多领先分数: 0
各节得分
西雅图超音速 22 13 22 24 81
圣安东尼奥马刺 35 27 13 28 103