西雅图超音速 VS 萨克拉门托国王
西雅图超音速
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
雷-阿伦 43 12-20 4-6 2-2 0 2 2 6 0 1 1 30
鲁克-雷德诺 28 5-10 0-1 0-0 0 6 6 6 2 1 1 10
拉沙德-刘易斯 42 7-13 3-5 7-8 2 5 7 4 3 1 1 24
雷吉-埃文斯 17 3-5 0-0 4-5 3 2 5 0 3 0 0 10
杰罗姆- 詹姆斯 28 4-6 0-0 3-4 2 4 6 0 5 0 0 11
弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 25 2-8 1-4 1-2 0 4 4 0 2 0 0 6
尼克-科里森 25 6-6 0-0 3-7 5 4 9 1 5 0 0 15
安东尼奥-丹尼尔斯 24 3-7 0-1 8-8 0 3 3 8 1 0 0 14
丹尼-福特森 8 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 3 1 0 2
合计: 240 42-75 8-17 30-38 12 31 43 25 24 4 3 122
  56.0% 47.1% 78.9%                
萨克拉门托国王
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
麦克-毕比 43 13-24 2-9 7-8 0 3 3 10 3 4 0 35
卡蒂诺-莫布里 15 3-6 0-2 0-0 0 0 0 1 1 0 0 6
佩贾-斯托贾科维奇 42 14-25 5-9 5-5 2 2 4 4 5 1 0 38
肯尼-托马斯 32 3-7 0-0 1-3 2 4 6 4 4 0 0 7
布拉德-米勒 42 5-12 0-1 4-4 2 4 6 11 5 0 0 14
莫里斯-艾文斯 33 5-5 2-2 1-1 1 2 3 1 4 1 0 13
达瑞尔斯-桑盖拉 11 0-1 0-0 1-2 0 1 1 0 3 1 1 1
科利斯-威廉姆森 10 1-4 0-1 2-4 0 2 2 0 4 1 0 4
鲍比-杰克逊 7 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0
埃迪-豪斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
布莱恩-斯金纳 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 44-86 9-26 21-27 7 18 25 31 31 8 1 118
  51.2% 34.6% 77.8%                
西雅图超音速 萨克拉门托国王
快攻得分: 14
禁区得分: 46
最多领先分数: 10
快攻得分: 16
禁区得分: 38
最多领先分数: 10
各节得分
萨克拉门托国王 24 33 36 25 118
西雅图超音速 29 31 30 32 122