印第安纳步行者 VS 波士顿凯尔特人
印第安纳步行者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
雷吉-米勒 34 3-12 3-7 3-3 1 3 4 1 3 1 1 12
安东尼-约翰森 29 1-7 0-4 2-3 0 3 3 7 4 2 1 4
斯蒂芬-杰克逊 34 6-18 0-4 12-15 1 2 3 1 3 1 1 24
杰梅因-奥尼尔 25 4-15 0-0 1-1 2 3 5 2 4 0 1 9
戴尔-戴维斯 20 2-7 0-0 4-6 6 1 7 1 3 2 0 8
詹姆斯-琼斯 36 3-9 3-5 2-3 3 6 9 1 3 1 2 11
弗雷德-琼斯 22 1-3 0-0 0-0 0 3 3 1 2 1 1 2
埃迪-吉尔 13 0-4 0-1 7-8 0 1 1 1 0 0 0 7
杰弗-福斯特 10 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0
斯科特-波拉德 9 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2
奥斯汀-克罗希尔 8 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0
合计: 240 21-78 6-21 31-39 13 27 40 15 25 8 7 79
  26.9% 28.6% 79.5%                
波士顿凯尔特人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
加里-佩顿 35 6-12 0-1 2-2 1 5 6 3 2 2 0 14
德朗特-韦斯特 12 5-5 3-3 1-2 0 0 0 0 5 2 0 14
保罗-皮尔斯 40 10-15 1-2 9-11 0 7 7 8 2 1 5 30
里基-戴维斯 37 7-11 1-3 0-0 0 2 2 2 4 0 0 15
里夫-拉弗伦茨 26 3-5 1-2 4-4 0 6 6 3 4 0 2 11
马库斯-班克斯 25 3-6 1-1 1-2 0 3 3 1 4 2 0 8
艾尔-杰弗逊 25 2-6 0-0 1-1 0 7 7 0 3 0 0 5
托尼-阿伦 20 4-9 0-0 1-1 2 2 4 0 4 0 2 9
马克-布朗特 9 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2
贾斯汀-里德 6 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2
肯德里克-帕金斯 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0
合计: 240 42-74 7-13 19-23 3 34 37 17 30 7 9 110
  56.8% 53.8% 82.6%                
印第安纳步行者 波士顿凯尔特人
快攻得分: 11
禁区得分: 22
最多领先分数: 0
快攻得分: 10
禁区得分: 48
最多领先分数: 34
各节得分
波士顿凯尔特人 31 25 22 32 110
印第安纳步行者 20 27 16 16 79