波士顿凯尔特人 VS 印第安纳步行者
波士顿凯尔特人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
加里-佩顿 29 7-11 0-2 0-1 0 3 3 7 3 1 0 14
托尼-阿伦 23 1-3 0-0 0-2 1 0 1 2 6 1 0 2
保罗-皮尔斯 33 2-11 1-4 7-9 1 8 9 5 2 5 0 12
安东尼-沃克 30 6-16 1-2 0-1 1 4 5 4 4 0 0 13
里夫-拉弗伦茨 25 8-9 5-5 0-0 0 3 3 1 2 0 3 21
里基-戴维斯 25 5-8 0-0 3-4 0 0 0 3 2 3 0 13
马库斯-班克斯 19 4-7 2-3 1-2 0 2 2 2 3 1 0 11
艾尔-杰弗逊 17 3-3 0-0 2-2 1 6 7 0 2 0 2 8
德朗特-韦斯特 15 1-3 1-2 0-0 0 2 2 0 2 3 1 3
马克-布朗特 13 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 2
肯德里克-帕金斯 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0
贾斯汀-里德 5 0-0 0-0 3-4 0 0 0 0 0 0 0 3
合计: 240 38-74 10-18 16-25 4 29 33 24 30 14 6 102
  51.4% 55.6% 64.0%                
印第安纳步行者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
安东尼-约翰森 31 3-6 1-1 2-2 1 2 3 5 1 2 0 9
雷吉-米勒 26 1-7 0-0 5-5 1 6 7 2 2 0 0 7
斯蒂芬-杰克逊 31 9-14 3-4 4-5 0 1 1 3 2 1 2 25
杰梅因-奥尼尔 25 3-12 0-0 1-2 2 3 5 0 3 0 1 7
戴尔-戴维斯 18 1-4 0-0 0-0 3 7 10 0 1 0 3 2
弗雷德-琼斯 24 0-6 0-1 4-4 0 0 0 1 1 0 0 4
奥斯汀-克罗希尔 19 1-1 1-1 7-8 0 2 2 0 2 0 0 10
斯科特-波拉德 18 1-5 0-0 1-2 4 2 6 0 3 0 0 3
埃迪-吉尔 17 1-4 0-2 2-2 0 2 2 2 0 1 0 4
杰弗-福斯特 16 2-3 0-0 3-4 1 4 5 0 1 1 1 7
詹姆斯-琼斯 15 1-4 1-3 1-2 0 2 2 2 5 1 0 4
Rick Carlisle 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 23-66 6-12 30-36 12 31 43 15 21 6 7 82
  34.8% 50.0% 83.3%                
波士顿凯尔特人 印第安纳步行者
快攻得分: 11
禁区得分: 40
最多领先分数: 36
快攻得分: 2
禁区得分: 22
最多领先分数: 8
各节得分
印第安纳步行者 20 11 25 26 82
波士顿凯尔特人 18 39 29 16 102