波特兰开拓者 VS 金州勇士
波特兰开拓者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
达蒙-斯塔德迈尔 40 4-19 2-9 3-4 2 10 12 10 1 5 0 13
塞巴斯蒂安-特尔费厄 22 2-5 0-0 2-2 0 1 1 2 2 0 0 6
鲁本-帕特森 44 11-18 0-2 5-7 2 2 4 6 1 1 3 27
谢里夫-阿卜杜-拉希姆 43 9-14 0-0 3-3 1 6 7 6 3 1 1 21
乔尔-普尔奇比拉 42 7-9 0-0 5-6 5 9 14 1 5 1 5 19
特拉维斯-奥特劳 24 4-9 0-0 2-3 1 2 3 1 0 0 3 10
里查德-弗拉姆 12 1-2 1-2 2-2 0 2 2 0 0 1 0 5
维克多-卡亚帕 9 0-2 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 1 1
Ha Seung Jin 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0
合计: 240 38-78 3-13 23-29 11 33 44 26 14 9 13 102
  48.7% 23.1% 79.3%                
金州勇士
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
拜伦-戴维斯 37 4-19 4-11 10-13 1 4 5 11 3 4 0 22
贾森-理查德森 37 5-16 2-4 0-2 1 5 6 5 3 1 1 12
特罗伊-墨菲 36 10-15 1-2 1-3 4 6 10 1 2 1 1 22
麦克-邓利维 36 7-17 3-6 0-0 5 4 9 0 2 1 0 17
阿多纳尔-弗耶尔 34 4-8 0-0 2-2 4 4 8 3 3 0 1 10
迈克尔-皮特鲁斯 20 6-12 0-2 0-0 2 2 4 1 1 1 1 12
德里克-费舍尔 20 1-3 0-0 2-2 0 1 1 3 2 2 0 4
安德里斯-毕耶德林斯 14 1-3 0-0 0-0 1 2 3 1 4 0 0 2
罗德尼-怀特 6 1-3 1-1 0-0 0 0 0 2 2 0 0 3
合计: 240 39-96 11-26 15-22 18 28 46 27 22 10 4 104
  40.6% 42.3% 68.2%                
波特兰开拓者 金州勇士
快攻得分: 25
禁区得分: 54
最多领先分数: 4
快攻得分: 17
禁区得分: 44
最多领先分数: 19
各节得分
金州勇士 33 31 24 16 104
波特兰开拓者 28 26 28 20 102