金州勇士 VS 犹他爵士
金州勇士
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
拜伦-戴维斯 34 7-13 3-6 6-10 0 2 2 9 2 2 0 23
贾森-理查德森 31 5-14 1-4 7-9 2 5 7 3 5 0 0 18
特罗伊-墨菲 32 4-11 1-3 0-2 2 4 6 2 2 2 1 9
麦克-邓利维 31 5-8 4-6 4-4 1 7 8 2 5 0 0 18
阿多纳尔-弗耶尔 28 5-6 0-0 1-1 5 4 9 1 3 0 3 11
德里克-费舍尔 27 4-10 1-3 6-6 0 2 2 4 4 4 0 15
迈克尔-皮特鲁斯 20 1-6 0-4 4-4 0 3 3 0 0 0 1 6
罗德尼-怀特 14 1-2 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 0 2
安德里斯-毕耶德林斯 14 1-2 0-0 0-0 3 4 7 0 4 0 1 2
尼克洛兹-斯基蒂什维利 9 1-3 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 2
合计: 240 34-75 10-26 28-38 13 34 47 21 26 8 6 106
  45.3% 38.5% 73.7%                
犹他爵士
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
戈登-吉里塞克 24 4-13 1-4 0-0 3 5 8 2 1 2 0 9
凯斯-迈克里奥德 23 1-5 0-1 2-3 0 2 2 5 3 3 0 4
马特-哈普灵 35 10-17 0-1 2-5 6 4 10 3 3 1 0 22
梅米特-奥科 30 6-12 0-1 4-5 4 2 6 1 0 1 1 16
贾伦-科林斯 31 2-4 0-0 7-14 2 6 8 2 4 0 0 11
科尔克.斯耐德 30 2-10 1-3 2-4 5 1 6 0 3 0 0 7
克里斯-哈弗里斯 29 5-12 0-0 2-4 4 8 12 0 2 0 0 12
霍华德-艾斯利 25 1-9 0-2 4-4 0 0 0 6 5 0 1 6
兰迪-利维斯顿 7 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 2 0 2
宾.夏洛顿 6 0-0 0-0 0-0 1 0 1 2 2 0 0 0
合计: 240 32-84 2-12 23-39 25 28 53 21 24 9 2 89
  38.1% 16.7% 59.0%                
金州勇士 犹他爵士
快攻得分: 22
禁区得分: 40
最多领先分数: 28
快攻得分: 12
禁区得分: 48
最多领先分数: 0
各节得分
犹他爵士 21 13 27 28 89
金州勇士 32 24 24 26 106