丹佛掘金 VS 波特兰开拓者
丹佛掘金
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
德玛尔-约翰逊 20 2-4 0-1 2-2 0 2 2 1 5 0 0 6
安德烈-米勒 15 1-4 0-0 0-0 1 2 3 5 1 0 0 2
卡梅隆-安东尼 39 12-25 0-4 12-14 5 8 13 1 3 1 4 36
奈奈 33 10-16 0-0 1-1 3 10 13 4 3 2 1 21
弗朗西斯科-埃尔森 26 3-8 0-0 0-0 1 4 5 1 4 1 1 6
厄尔-博伊金斯 36 8-16 0-0 8-8 0 1 1 12 4 0 1 24
格雷格-巴克纳 31 5-7 1-3 0-0 3 4 7 2 5 2 1 11
韦斯利-珀森 18 3-5 2-2 1-2 1 3 4 1 1 1 0 9
沃什-莱纳德 13 1-6 0-2 0-0 0 2 2 2 1 1 0 2
拜伦-拉塞尔 9 1-4 0-1 0-0 1 1 2 0 3 0 0 2
合计: 240 46-95 3-13 24-27 15 37 52 29 30 8 8 119
  48.4% 23.1% 88.9%                
波特兰开拓者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
达蒙-斯塔德迈尔 39 4-12 1-5 5-6 0 4 4 2 1 0 0 14
塞巴斯蒂安-特尔费厄 38 4-10 0-1 3-4 0 4 4 13 3 6 1 11
鲁本-帕特森 34 6-8 0-0 4-9 3 2 5 3 3 0 0 16
谢里夫-阿卜杜-拉希姆 14 4-10 0-1 1-1 1 0 1 1 2 1 0 9
乔尔-普尔奇比拉 40 4-9 0-0 5-6 1 6 7 1 2 1 5 13
达瑞尔斯-迈尔斯 40 19-33 1-3 8-14 4 8 12 0 3 4 5 47
特拉维斯-奥特劳 19 1-2 0-0 1-2 1 3 4 2 0 0 0 3
维克多-卡亚帕 16 1-1 0-0 0-0 0 3 3 2 1 0 0 2
合计: 240 43-85 2-10 27-42 10 30 40 24 15 12 11 115
  50.6% 20.0% 64.3%                
丹佛掘金 波特兰开拓者
快攻得分: 30
禁区得分: 64
最多领先分数: 7
快攻得分: 22
禁区得分: 60
最多领先分数: 17
各节得分
波特兰开拓者 28 42 18 27 115
丹佛掘金 22 34 34 29 119