新奥尔良黄蜂 VS 明尼苏达森林狼
新奥尔良黄蜂
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
J.R.-史密斯 33 5-13 1-6 2-3 0 4 4 7 1 0 0 13
丹-迪考 32 3-8 1-3 5-5 1 1 2 11 5 0 0 12
杰克逊-弗罗曼 24 2-9 0-2 0-2 1 5 6 2 1 1 2 4
李-奈龙 22 6-8 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 12
P.J.布朗 24 5-7 0-0 3-4 3 4 7 1 3 0 1 13
卡西-雅各布森 31 4-6 2-3 5-6 0 3 3 2 2 0 0 15
波斯简-诺克巴 26 5-10 2-4 2-2 1 6 7 4 3 0 0 14
大卫-韦斯特 24 4-10 0-0 0-2 3 2 5 1 2 0 1 8
马西耶-兰佩 24 4-8 0-0 0-0 1 2 3 2 3 2 1 8
合计: 240 38-79 6-18 17-24 11 28 39 30 21 3 5 99
  48.1% 33.3% 70.8%                
明尼苏达森林狼
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
萨姆-卡塞尔 22 6-11 1-1 3-4 1 1 2 6 1 0 0 16
特兰顿-哈塞尔 22 3-5 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 0 6
凯文-加内特 24 7-10 0-0 0-0 0 4 4 7 0 2 0 14
拉特里尔-斯普雷威尔 23 3-7 0-2 0-0 0 0 0 2 1 1 0 6
迈克尔-奥洛沃坎迪 21 6-8 0-0 0-2 2 5 7 1 2 0 0 12
安东尼-卡特 26 2-7 0-0 4-6 0 3 3 8 3 1 0 8
埃迪-格里芬 26 1-6 0-2 3-4 2 5 7 0 1 0 2 5
杜迪-埃比 26 3-7 0-0 3-6 4 4 8 1 2 1 1 9
沃利-斯泽比亚克 25 8-15 0-3 2-3 1 5 6 1 1 1 0 18
约翰-托马斯 19 2-7 0-0 2-2 5 0 5 1 2 0 2 6
埃尔文-约翰逊 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 1 2
合计: 240 42-84 1-8 17-27 15 28 43 27 18 6 6 102
  50.0% 12.5% 63.0%                
新奥尔良黄蜂 明尼苏达森林狼
快攻得分: 16
禁区得分: 38
最多领先分数: 5
快攻得分: 1
禁区得分: 40
最多领先分数: 5
各节得分
明尼苏达森林狼 24 24 28 26 102
新奥尔良黄蜂 26 20 26 27 99