迈阿密热火 VS 印第安纳步行者
迈阿密热火
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
德怀恩-韦德 42 4-15 0-0 5-7 2 3 5 8 4 1 1 13
达蒙-琼斯 36 5-10 5-9 1-4 0 2 2 3 2 0 0 16
埃迪-琼斯 40 6-12 3-9 2-3 0 10 10 3 3 2 0 17
乌杜尼斯-哈斯勒姆 35 4-5 0-0 4-4 3 7 10 0 5 1 0 12
沙奎尔-奥尼尔 17 5-9 0-0 1-3 2 1 3 1 1 0 1 11
阿朗佐-莫宁 25 3-5 0-0 2-2 2 7 9 0 3 0 3 8
基翁-杜林 13 2-4 1-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 5
山顿-安德森 12 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0
克里斯蒂安-莱特纳 11 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 2
迈克尔-多列亚克 6 0-3 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 1 0
拉萨尔-巴特勒 3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
合计: 240 30-68 9-19 15-23 10 34 44 17 23 4 6 84
  44.1% 47.4% 65.2%                
印第安纳步行者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
安东尼-约翰森 32 4-9 0-0 1-2 0 2 2 5 2 2 0 9
雷吉-米勒 30 5-11 2-5 6-6 0 1 1 2 1 0 0 18
斯蒂芬-杰克逊 33 7-18 3-5 4-5 1 0 1 1 2 1 0 21
戴尔-戴维斯 28 1-2 0-0 1-2 4 8 12 1 4 0 0 3
斯科特-波拉德 24 2-5 0-0 0-4 1 4 5 0 3 0 0 4
杰梅因-奥尼尔 23 4-15 0-0 8-11 2 2 4 1 3 0 0 16
杰弗-福斯特 18 0-0 0-0 0-0 2 4 6 0 3 0 0 0
弗雷德-琼斯 18 1-4 0-0 1-2 1 2 3 0 2 1 0 3
詹姆斯-琼斯 18 1-6 1-5 0-0 1 2 3 1 1 1 2 3
埃迪-吉尔 16 1-4 1-2 0-0 0 1 1 0 2 2 0 3
合计: 240 26-74 7-17 21-32 12 26 38 11 23 7 2 80
  35.1% 41.2% 65.6%                
迈阿密热火 印第安纳步行者
快攻得分: 11
禁区得分: 34
最多领先分数: 12
快攻得分: 3
禁区得分: 22
最多领先分数: 2
各节得分
印第安纳步行者 15 22 25 18 80
迈阿密热火 24 23 17 20 84