亚特兰大老鹰 VS 芝加哥公牛
亚特兰大老鹰
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
乔什-查尔里斯 41 7-15 0-0 3-4 5 5 10 3 2 0 1 17
泰龙-鲁 34 5-12 1-2 5-5 1 4 5 6 0 0 0 16
乔什-史密斯 39 2-12 0-1 3-6 2 7 9 3 3 1 3 7
汤姆-古格里奥塔 27 6-9 2-2 0-0 1 3 4 3 5 2 0 14
凯文-威利斯 27 4-9 0-0 0-0 1 3 4 1 5 1 0 8
托尼-德尔克 27 5-13 4-7 4-4 0 1 1 3 3 1 0 18
迈克尔.斯图尔特 14 1-1 0-0 0-3 2 1 3 1 3 1 0 2
博伊斯-迪奥 14 5-5 0-0 3-4 1 3 4 2 1 0 0 13
贾森-柯利尔 11 4-6 0-0 2-2 1 2 3 0 4 0 0 10
罗伊尔-伊沃伊 6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计: 240 39-83 7-13 20-28 14 29 43 22 27 6 4 105
  47.0% 53.8% 71.4%                
芝加哥公牛
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
柯克-辛里奇 35 7-18 1-6 2-2 0 2 2 9 2 2 0 17
克里斯-杜哈恩 29 8-9 8-9 0-0 0 4 4 6 4 1 0 24
安迪斯-诺西奥尼 38 7-15 0-0 5-6 0 5 5 2 4 0 1 19
安东尼奥-戴维斯 34 5-11 0-0 3-4 5 1 6 1 0 0 0 13
奥塞拉-哈灵顿 25 3-7 0-0 5-6 1 4 5 1 5 2 0 11
泰森-钱德勒 32 2-4 0-0 6-6 2 9 11 0 2 0 3 10
本-高登 22 5-10 2-2 4-4 0 3 3 1 1 1 0 16
埃里克-皮亚考斯基 11 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 2
简尼诺-帕科 10 1-3 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 0 2
艾达里安-格里芬 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
贾瑞德-雷纳 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 38-78 11-18 27-30 9 29 38 21 18 6 4 114
  48.7% 61.1% 90.0%                
亚特兰大老鹰 芝加哥公牛
快攻得分: 4
禁区得分: 36
最多领先分数: 19
快攻得分: 8
禁区得分: 26
最多领先分数: 18
各节得分
芝加哥公牛 22 26 36 30 114
亚特兰大老鹰 29 34 19 23 105