西雅图超音速 VS 新奥尔良黄蜂
西雅图超音速
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
雷-阿伦 39 12-19 4-9 4-4 0 0 0 7 3 2 0 32
鲁克-雷德诺 25 3-9 1-2 3-3 0 4 4 5 1 0 0 10
拉沙德-刘易斯 34 1-12 1-6 3-4 0 4 4 2 2 2 1 6
雷吉-埃文斯 20 2-4 0-0 0-0 3 4 7 0 3 1 0 4
杰罗姆- 詹姆斯 17 2-6 0-0 0-0 3 3 6 0 2 1 2 4
尼克-科里森 26 3-5 0-0 2-4 3 7 10 1 1 0 2 8
罗纳德-默里 25 4-9 2-3 0-0 0 6 6 1 2 0 1 10
安东尼奥-丹尼尔斯 23 3-5 1-1 6-6 0 2 2 4 0 0 0 13
丹尼-福特森 15 2-3 0-0 1-2 2 2 4 0 3 0 1 5
戴米恩-威尔金斯 13 2-5 0-2 1-2 0 1 1 0 3 1 0 5
马汀-克利夫斯 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
合计: 240 34-78 9-23 20-25 11 33 44 21 20 7 7 97
  43.6% 39.1% 80.0%                
新奥尔良黄蜂
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
J.R.-史密斯 37 2-15 0-2 3-4 0 4 4 1 3 0 0 7
丹-迪考 36 3-10 0-1 2-2 0 1 1 6 2 0 0 8
李-奈龙 28 5-7 0-0 5-6 1 3 4 3 4 1 1 15
杰克逊-弗罗曼 27 1-3 0-0 2-2 0 5 5 3 2 1 0 4
P.J.布朗 28 2-5 0-0 3-4 2 4 6 1 2 1 0 7
卡西-雅各布森 23 3-5 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 0 6
大卫-韦斯特 21 3-9 1-1 1-1 1 4 5 0 2 1 1 8
马西耶-兰佩 20 3-5 0-0 0-0 2 1 3 2 2 0 1 6
波斯简-诺克巴 20 4-11 3-6 0-0 1 0 1 0 3 0 0 11
合计: 240 26-70 4-10 16-19 7 24 31 17 21 4 3 72
  37.1% 40.0% 84.2%                
西雅图超音速 新奥尔良黄蜂
快攻得分: 24
禁区得分: 34
最多领先分数: 30
快攻得分: 4
禁区得分: 24
最多领先分数: 2
各节得分
新奥尔良黄蜂 23 16 17 16 72
西雅图超音速 25 28 20 24 97