犹他爵士 VS 明尼苏达森林狼
犹他爵士
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
凯斯-迈克里奥德 34 9-14 1-1 1-1 1 1 2 5 4 2 0 20
戈登-吉里塞克 26 2-9 0-1 3-4 0 7 7 3 1 0 0 7
马特-哈普灵 39 6-12 0-0 0-0 1 7 8 1 4 0 0 12
梅米特-奥科 36 3-11 0-0 4-5 3 5 8 4 4 0 2 10
贾伦-科林斯 31 2-6 0-0 0-0 3 3 6 1 2 0 0 4
科尔克.斯耐德 27 3-14 1-2 2-2 2 2 4 3 2 1 0 9
霍华德-艾斯利 17 5-10 0-3 0-0 1 0 1 1 3 0 0 10
克里斯-哈弗里斯 15 3-7 0-0 0-0 0 0 0 1 4 0 0 6
宾.夏洛顿 13 2-4 0-1 0-0 1 3 4 0 0 0 0 4
兰迪-利维斯顿 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2
合计: 240 36-88 2-8 10-12 12 28 40 19 25 3 2 84
  40.9% 25.0% 83.3%                
明尼苏达森林狼
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
特兰顿-哈塞尔 19 1-3 0-1 0-1 0 0 0 0 1 0 1 2
特罗伊-哈德森 16 1-2 1-1 0-0 0 1 1 3 0 0 0 3
凯文-加内特 32 8-13 0-0 6-7 2 7 9 5 2 2 1 22
拉特里尔-斯普雷威尔 23 5-13 0-2 3-3 0 0 0 2 2 0 0 13
迈克尔-奥洛沃坎迪 25 2-7 0-0 2-2 3 4 7 0 5 0 2 6
沃利-斯泽比亚克 31 5-11 1-1 6-8 3 5 8 3 1 1 0 17
埃迪-格里芬 23 5-9 0-2 0-0 3 6 9 0 0 0 4 10
弗雷德-霍伊博格 23 3-6 0-2 2-2 0 6 6 2 2 0 0 8
萨姆-卡塞尔 21 4-11 0-2 6-6 0 2 2 3 4 0 0 14
约翰-托马斯 16 2-2 0-0 1-2 2 4 6 0 1 1 0 5
安东尼-卡特 11 0-0 0-0 0-0 0 2 2 4 0 0 0 0
合计: 240 36-77 2-11 26-31 13 37 50 22 18 4 8 100
  46.8% 18.2% 83.9%                
犹他爵士 明尼苏达森林狼
快攻得分: 10
禁区得分: 40
最多领先分数: 10
快攻得分: 17
禁区得分: 30
最多领先分数: 18
各节得分
明尼苏达森林狼 22 26 22 30 100
犹他爵士 27 17 21 19 84