芝加哥公牛 VS 奥兰多魔术
芝加哥公牛
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
柯克-辛里奇 25 4-9 1-2 0-0 2 3 5 6 4 1 0 9
克里斯-杜哈恩 24 7-8 3-4 0-0 0 3 3 5 2 2 0 17
安迪斯-诺西奥尼 27 6-13 0-0 5-6 1 7 8 5 3 0 1 17
安东尼奥-戴维斯 24 3-5 0-0 0-0 3 6 9 1 0 1 1 6
奥塞拉-哈灵顿 25 4-9 0-0 2-2 1 8 9 1 6 0 0 10
埃里克-皮亚考斯基 32 5-10 3-6 1-2 0 2 2 4 2 0 0 14
泰森-钱德勒 29 5-9 0-0 2-7 5 9 14 1 2 0 4 12
本-高登 23 7-13 0-3 3-3 0 1 1 4 1 1 0 17
简尼诺-帕科 17 6-7 1-2 0-0 1 2 3 9 1 1 0 13
艾达里安-格里芬 7 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
贾瑞德-雷纳 7 0-4 0-0 0-0 0 3 3 0 3 0 0 0
合计: 240 48-89 8-17 13-20 13 44 57 36 24 6 6 117
  53.9% 47.1% 65.0%                
奥兰多魔术
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
史蒂夫-弗朗西斯 34 6-16 0-1 4-8 1 2 3 6 3 3 0 16
杰米尔-尼尔森 27 1-9 0-2 0-0 1 3 4 1 1 1 0 2
迪肖恩.史蒂文森 33 6-18 2-5 1-3 0 3 3 2 0 1 1 15
德怀特-霍华德 21 3-6 0-0 1-2 2 6 8 1 4 2 2 7
托尼-巴蒂 21 2-5 0-0 2-2 1 3 4 1 3 0 2 6
斯特西-奥格蒙 19 6-10 0-0 3-4 3 0 3 1 2 2 0 15
安德烈-巴瑞特 19 2-7 0-2 0-0 0 1 1 5 0 0 0 4
凯文-卡托 16 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 0 2
布兰登-亨特 15 1-4 0-0 1-2 1 3 4 0 2 0 0 3
马里奥-卡森 14 1-6 0-0 1-4 3 5 8 0 1 1 0 3
迈克琼斯 12 0-5 0-1 0-0 3 1 4 0 1 0 0 0
帕特-加里蒂 9 2-3 0-0 0-0 1 1 2 1 1 1 0 4
合计: 240 31-91 2-11 13-25 16 31 47 18 19 11 5 77
  34.1% 18.2% 52.0%                
芝加哥公牛 奥兰多魔术
快攻得分: 10
禁区得分: 46
最多领先分数: 44
快攻得分: 16
禁区得分: 36
最多领先分数: 1
各节得分
奥兰多魔术 18 23 22 14 77
芝加哥公牛 29 31 25 32 117