休斯顿火箭 VS 孟菲斯灰熊
休斯顿火箭
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
鲍勃-苏拉 36 4-6 1-2 2-3 1 6 7 6 1 0 0 11
大卫-韦斯利 25 4-8 1-3 0-0 0 2 2 3 1 1 0 9
特雷西-麦格雷迪 38 7-17 0-3 9-11 2 6 8 8 3 1 3 23
克莱伦斯-韦瑟斯庞 23 0-6 0-0 1-2 3 4 7 2 2 1 0 1
姚明 33 10-16 0-0 8-9 4 5 9 0 5 1 4 28
琼-巴里 25 2-6 1-3 4-4 0 1 1 1 0 2 1 9
麦克-詹姆斯 24 5-10 4-4 1-2 1 1 2 0 2 1 0 15
斯科特-帕吉特 21 1-6 1-4 1-2 1 5 6 3 1 0 0 4
迪肯贝-穆托姆博 9 0-1 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 0
瑞安-勃文 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计: 240 33-76 8-19 26-33 14 31 45 23 16 7 9 100
  43.4% 42.1% 78.8%                
孟菲斯灰熊
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
麦克-米勒 38 15-24 5-8 2-2 0 1 1 5 5 1 1 37
贾森-威廉姆斯 35 2-10 0-5 1-2 1 6 7 4 2 2 1 5
保罗-加索尔 37 8-14 0-0 4-6 2 6 8 1 3 0 4 20
沙恩-巴蒂尔 36 2-7 0-1 0-0 2 6 8 1 1 1 3 4
洛伦岑-赖特 27 4-10 0-0 1-2 5 5 10 2 2 1 1 9
詹姆斯-波西 23 3-5 2-3 2-2 2 2 4 3 5 2 0 10
布莱恩-卡迪纳尔 20 2-7 1-1 0-0 0 1 1 1 3 1 1 5
艾尔-沃特森 13 0-5 0-1 0-0 1 2 3 3 1 0 0 0
邦奇-维尔士 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯特罗迈尔.斯威夫特 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 2
合计: 240 37-85 8-19 10-14 13 29 42 20 24 8 11 92
  43.5% 42.1% 71.4%                
休斯顿火箭 孟菲斯灰熊
快攻得分: 11
禁区得分: 34
最多领先分数: 16
快攻得分: 9
禁区得分: 38
最多领先分数: 3
各节得分
孟菲斯灰熊 26 16 24 26 92
休斯顿火箭 24 28 17 31 100