密尔沃基雄鹿 VS 波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
迈克尔-雷德 38 10-22 1-6 7-8 0 3 3 4 3 0 0 28
莫瑞斯-威廉姆斯 24 1-5 0-2 2-2 1 1 2 4 3 2 0 4
戴斯蒙德-梅森 41 6-16 0-0 3-5 1 0 1 4 3 0 0 15
乔.史密斯 31 5-11 0-0 0-0 2 5 7 4 4 2 0 10
丹-加德苏利奇 33 8-10 0-0 6-6 7 5 12 1 1 0 0 22
安东尼-古德维尔 25 3-4 3-4 0-0 0 2 2 4 1 0 0 9
埃里克.斯特里克兰 17 3-6 0-1 2-2 0 3 3 1 1 0 0 8
马库斯-费泽尔 17 0-1 0-0 1-2 0 2 2 1 1 0 0 1
扎扎-帕楚利亚 14 2-2 0-0 7-10 3 0 3 0 2 0 0 11
合计: 240 38-77 4-13 28-35 14 21 35 23 19 4 0 108
  49.4% 30.8% 80.0%                
波士顿凯尔特人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
加里-佩顿 37 4-8 2-5 2-3 1 2 3 10 2 0 0 12
托尼-阿伦 17 3-4 0-0 1-2 0 2 2 2 2 0 1 7
保罗-皮尔斯 43 9-15 2-3 12-12 2 3 5 5 4 2 0 32
安东尼-沃克 36 7-13 1-2 2-2 2 7 9 3 4 1 0 17
里夫-拉弗伦茨 22 5-6 1-2 0-0 1 2 3 0 4 1 0 11
里基-戴维斯 33 7-17 1-2 2-3 1 2 3 3 4 0 0 17
马克-布朗特 23 3-4 0-0 1-2 1 4 5 4 3 0 1 7
马库斯-班克斯 10 2-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 4
肯德里克-帕金斯 9 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 2
艾尔-杰弗逊 5 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2
德朗特-韦斯特 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
贾斯汀-里德 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 42-73 7-14 20-24 8 23 31 28 28 4 2 111
  57.5% 50.0% 83.3%                
密尔沃基雄鹿 波士顿凯尔特人
快攻得分: 4
禁区得分: 44
最多领先分数: 6
快攻得分: 11
禁区得分: 50
最多领先分数: 9
各节得分
波士顿凯尔特人 30 21 29 31 111
密尔沃基雄鹿 26 26 32 24 108