底特律活塞 VS 奥兰多魔术
底特律活塞
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
昌西-比卢普斯 27 4-8 0-1 2-3 0 2 2 6 2 1 0 10
理查德-汉密尔顿 25 6-11 1-3 1-2 1 2 3 4 0 0 0 14
泰夏安-普林斯 30 3-4 0-0 8-8 0 0 0 2 0 0 0 14
拉希德-华莱士 23 5-8 0-2 1-2 1 6 7 3 3 0 2 11
本-华莱士 29 4-8 0-1 1-2 5 8 13 1 1 2 0 9
卡洛斯-阿罗约 21 5-10 0-1 4-5 0 1 1 3 2 2 0 14
安东尼奥-麦克戴斯 21 4-7 0-0 4-4 3 5 8 2 4 1 0 12
卡洛斯-戴尔菲诺 20 0-6 0-1 3-4 1 5 6 2 2 1 0 3
林赛-亨特 18 2-7 0-1 1-1 1 1 2 2 2 1 1 5
埃尔登-坎贝尔 15 1-4 0-0 3-4 2 4 6 0 3 0 0 5
达科-米里西奇 7 1-2 0-0 1-2 0 1 1 0 3 0 2 3
达尔文-哈姆 4 1-2 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 0 3
合计: 240 36-77 1-10 30-39 14 35 49 25 23 8 5 103
  46.8% 10.0% 76.9%                
奥兰多魔术
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
杰米尔-尼尔森 39 10-18 5-8 5-7 2 3 5 8 5 5 0 30
史蒂夫-弗朗西斯 36 3-13 0-0 0-0 0 2 2 6 2 1 0 6
德怀特-霍华德 36 7-18 0-0 3-3 3 3 6 1 2 1 0 17
斯特西-奥格蒙 22 4-8 0-0 3-4 2 0 2 2 3 0 0 11
托尼-巴蒂 28 0-5 0-0 0-0 0 4 4 1 3 2 0 0
迈克琼斯 25 2-5 0-2 2-4 0 0 0 1 3 0 0 6
安德烈-巴瑞特 22 3-6 0-2 2-2 2 0 2 4 2 0 0 8
马里奥-卡森 20 3-4 0-0 1-2 1 9 10 1 3 0 1 7
布兰登-亨特 12 3-8 0-0 3-5 2 2 4 0 4 1 0 9
合计: 240 35-85 5-12 19-27 12 23 35 24 27 10 1 94
  41.2% 41.7% 70.4%                
底特律活塞 奥兰多魔术
快攻得分: 8
禁区得分: 30
最多领先分数: 21
快攻得分: 16
禁区得分: 36
最多领先分数: 0
各节得分
奥兰多魔术 17 21 24 32 94
底特律活塞 31 25 22 25 103