洛杉矶快船 VS 犹他爵士
洛杉矶快船
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
马科-贾里奇 39 8-17 2-6 2-5 1 2 3 7 5 5 1 20
肖恩-利文斯顿 36 6-12 0-0 3-7 1 3 4 10 0 1 0 15
埃尔顿-布兰德 37 9-16 0-0 7-9 2 8 10 4 2 1 4 25
鲍比-西蒙斯 35 4-17 0-3 1-2 2 5 7 1 2 2 0 9
克里斯-韦尔考克斯 12 3-3 0-0 1-3 1 2 3 0 2 0 1 7
克里斯-卡曼 32 4-10 0-0 2-2 6 4 10 1 4 0 5 10
昆廷-罗斯 17 1-2 0-0 0-1 0 1 1 1 1 1 0 2
里克-布伦森 16 1-3 0-1 0-0 0 4 4 4 1 0 0 2
米基-莫尔 15 2-3 0-0 0-0 1 4 5 0 2 0 0 4
莱昂内尔-查默斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 38-83 2-10 16-29 14 33 47 28 19 10 11 94
  45.8% 20.0% 55.2%                
犹他爵士
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
凯斯-迈克里奥德 26 1-7 1-2 0-0 0 0 0 3 4 1 1 3
兰迪-利维斯顿 22 3-5 2-2 5-5 1 2 3 0 1 2 0 13
梅米特-奥科 36 6-17 0-0 4-5 5 9 14 3 3 2 1 16
马特-哈普灵 29 8-12 0-0 2-4 2 3 5 1 2 0 0 18
宾.夏洛顿 19 1-4 0-0 0-0 0 2 2 0 2 1 1 2
戈登-吉里塞克 34 5-10 0-0 0-0 0 9 9 2 4 1 0 10
霍华德-艾斯利 28 4-11 0-3 0-0 0 3 3 7 1 0 0 8
克里斯-哈弗里斯 21 2-7 0-0 2-2 1 2 3 3 1 2 0 6
贾伦-科林斯 21 2-6 0-1 3-4 5 2 7 1 5 0 0 7
库蒂斯-布查德特 4 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2
合计: 240 33-81 3-8 16-20 15 33 48 20 23 9 3 85
  40.7% 37.5% 80.0%                
洛杉矶快船 犹他爵士
快攻得分: 16
禁区得分: 54
最多领先分数: 23
快攻得分: 4
禁区得分: 42
最多领先分数: 1
各节得分
犹他爵士 15 18 19 33 85
洛杉矶快船 27 18 25 24 94