圣安东尼奥马刺 VS 波特兰开拓者
圣安东尼奥马刺
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
伊曼纽尔-吉诺比利 34 10-16 4-5 6-12 3 4 7 4 3 3 1 30
托尼-帕克 32 3-9 0-1 2-2 0 4 4 5 0 2 0 8
布鲁斯-勃文 41 3-7 1-4 4-6 0 1 1 3 2 0 1 11
罗伯特-霍利 24 2-7 0-2 1-2 2 4 6 2 2 0 0 5
纳兹尔-莫罕默德 31 5-14 0-0 0-0 7 7 14 1 2 0 3 10
比诺-尤德利 17 4-6 2-3 1-2 2 1 3 0 1 1 0 11
布伦特-巴里 17 1-5 0-1 0-0 0 4 4 2 1 0 0 2
格伦-罗宾逊 15 5-12 1-1 0-0 0 2 2 1 4 0 0 11
托尼-马森博格 15 2-4 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 0 4
西恩-马克斯 13 1-6 0-0 1-2 4 3 7 2 1 0 0 3
麦克-维尔克斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 36-86 8-17 15-26 19 32 51 20 18 6 5 95
  41.9% 47.1% 57.7%                
波特兰开拓者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
达蒙-斯塔德迈尔 39 4-13 1-3 0-0 0 3 3 4 3 1 0 9
塞巴斯蒂安-特尔费厄 36 5-13 0-1 1-2 0 1 1 1 1 2 1 11
鲁本-帕特森 28 5-11 0-0 4-4 2 0 2 0 1 1 0 14
谢里夫-阿卜杜-拉希姆 27 5-11 1-1 0-1 3 7 10 3 6 0 1 11
乔尔-普尔奇比拉 41 6-10 0-0 4-7 2 5 7 4 1 0 8 16
特拉维斯-奥特劳 23 2-3 0-0 1-2 0 4 4 5 1 4 0 5
达瑞尔斯-迈尔斯 19 8-13 0-0 2-2 2 5 7 0 3 0 3 18
维克多-卡亚帕 18 1-5 0-0 2-4 0 3 3 0 3 0 1 4
里查德-弗拉姆 7 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
何升镇 2 0-0 0-0 1-2 1 0 1 0 1 0 0 1
合计: 240 36-80 2-6 15-24 10 28 38 17 20 8 14 89
  45.0% 33.3% 62.5%                
圣安东尼奥马刺 波特兰开拓者
快攻得分: 11
禁区得分: 50
最多领先分数: 19
快攻得分: 17
禁区得分: 58
最多领先分数: 0
各节得分
波特兰开拓者 15 15 32 27 89
圣安东尼奥马刺 23 25 24 23 95