西雅图超音速 VS 休斯顿火箭
西雅图超音速
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
鲁克-雷德诺 43 4-9 2-4 2-2 1 1 2 2 3 0 0 12
雷-阿伦 41 7-22 1-9 3-3 0 5 5 3 1 1 0 18
戴米恩-威尔金斯 41 1-9 0-4 1-2 2 1 3 4 2 1 0 3
雷吉-埃文斯 24 3-6 0-0 1-1 2 5 7 0 4 1 0 7
杰罗姆- 詹姆斯 13 1-7 0-0 0-0 1 1 2 0 5 1 1 2
维塔利-波塔潘科 33 5-12 0-0 3-3 3 4 7 0 5 0 2 13
罗纳德-默里 28 4-10 2-3 5-6 1 5 6 4 3 1 0 15
尼克-科里森 17 3-7 0-0 2-3 3 5 8 0 3 0 0 8
合计: 240 28-82 5-20 17-20 13 27 40 13 26 5 3 78
  34.1% 25.0% 85.0%                
休斯顿火箭
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
大卫-韦斯利 37 3-5 1-3 0-0 1 1 2 2 3 0 0 7
鲍勃-苏拉 24 2-7 1-3 1-2 0 3 3 4 2 0 0 6
特雷西-麦格雷迪 41 14-26 3-8 7-7 0 11 11 4 0 0 0 38
克莱伦斯-韦瑟斯庞 22 1-3 0-0 2-2 2 1 3 0 3 0 0 4
姚明 31 4-8 0-0 12-13 1 12 13 1 4 0 3 20
麦克-詹姆斯 22 1-5 0-1 3-4 0 4 4 1 2 0 0 5
琼-巴里 20 4-10 2-4 0-0 0 2 2 2 4 1 0 10
斯科特-帕吉特 18 0-2 0-0 0-0 0 1 1 1 3 0 0 0
迪肯贝-穆托姆博 15 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 4 0
瑞安-勃文 10 0-0 0-0 0-0 3 1 4 0 0 0 0 0
合计: 240 29-67 7-19 25-28 7 38 45 15 21 1 7 90
  43.3% 36.8% 89.3%                
西雅图超音速 休斯顿火箭
快攻得分: 8
禁区得分: 38
最多领先分数: 7
快攻得分: 4
禁区得分: 22
最多领先分数: 12
各节得分
休斯顿火箭 14 23 34 19 90
西雅图超音速 13 24 26 15 78