新奥尔良黄蜂 VS 波特兰开拓者
新奥尔良黄蜂
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
丹-迪考 37 3-10 0-1 3-3 0 2 2 10 4 1 0 9
J.R.-史密斯 37 5-16 1-6 0-2 1 4 5 1 3 1 0 11
李-奈龙 28 10-13 0-0 0-0 2 4 6 3 2 0 0 20
杰克逊-弗罗曼 22 2-6 0-0 2-2 2 6 8 2 4 1 0 6
P.J.布朗 34 6-9 0-0 2-2 1 5 6 0 1 1 0 14
卡西-雅各布森 22 2-4 1-2 1-1 0 1 1 1 0 0 0 6
大卫-韦斯特 20 4-9 0-1 3-4 1 4 5 0 2 0 2 11
波斯简-诺克巴 15 1-5 1-1 1-2 0 1 1 2 1 1 0 4
马西耶-兰佩 14 0-6 0-0 0-0 3 4 7 0 2 0 1 0
乔治-林奇 11 0-2 0-1 0-0 1 2 3 1 2 1 0 0
合计: 240 33-80 3-12 12-16 11 33 44 20 21 6 3 81
  41.2% 25.0% 75.0%                
波特兰开拓者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
达蒙-斯塔德迈尔 37 5-19 1-10 8-8 0 3 3 9 2 2 0 19
塞巴斯蒂安-特尔费厄 25 4-9 1-3 0-0 0 1 1 6 3 1 0 9
谢里夫-阿卜杜-拉希姆 41 10-17 0-2 5-6 3 7 10 2 2 0 0 25
鲁本-帕特森 29 7-13 0-1 2-2 0 3 3 0 1 4 0 16
乔尔-普尔奇比拉 30 1-1 0-0 0-0 4 2 6 0 4 0 4 2
特拉维斯-奥特劳 32 5-11 0-1 3-4 3 2 5 2 1 1 2 13
达瑞尔斯-迈尔斯 26 1-10 0-0 0-0 0 7 7 3 3 1 2 2
维克多-卡亚帕 15 2-3 0-0 0-0 1 3 4 2 1 0 0 4
何升镇 3 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0
里查德-弗拉姆 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
合计: 240 35-83 2-17 18-20 12 29 41 24 18 9 8 90
  42.2% 11.8% 90.0%                
新奥尔良黄蜂 波特兰开拓者
快攻得分: 19
禁区得分: 48
最多领先分数: 5
快攻得分: 19
禁区得分: 50
最多领先分数: 16
各节得分
波特兰开拓者 25 25 20 20 90
新奥尔良黄蜂 25 19 16 21 81