萨克拉门托国王 VS 洛杉矶湖人
萨克拉门托国王
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
卡蒂诺-莫布里 28 5-15 3-8 0-0 1 2 3 6 3 1 0 13
麦克-毕比 27 9-13 1-2 5-5 0 4 4 8 5 1 1 24
肯尼-托马斯 35 10-14 0-0 12-13 6 8 14 1 2 0 0 32
佩贾-斯托贾科维奇 28 5-12 2-7 0-0 1 4 5 3 2 1 0 12
布莱恩-斯金纳 25 3-6 0-0 0-2 4 6 10 2 3 3 1 6
达瑞尔斯-桑盖拉 26 5-8 0-0 0-0 6 5 11 3 4 0 1 10
莫里斯-艾文斯 21 2-10 0-3 0-0 1 2 3 0 1 0 0 4
凯文-马丁 20 5-9 0-2 0-0 1 2 3 1 2 1 0 10
埃迪-豪斯 20 5-9 1-2 0-0 3 2 5 2 3 0 0 11
格雷格-奥斯特塔 7 0-0 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 0
埃里克-丹尼尔斯 3 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2
合计: 240 50-98 7-25 17-20 24 38 62 28 25 7 3 124
  51.0% 28.0% 85.0%                
洛杉矶湖人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
科比-布莱恩特 35 8-17 1-4 1-2 1 3 4 6 2 3 1 18
查基-阿特金斯 28 5-11 1-2 4-4 0 3 3 9 2 2 0 15
卡龙-巴特勒 34 5-13 0-0 7-7 2 3 5 1 1 4 1 17
朱梅因-琼斯 20 3-6 0-1 0-0 0 1 1 2 2 1 1 6
布莱恩-格兰特 27 4-7 0-0 3-3 3 2 5 2 4 0 0 11
蒂埃里-布朗 20 0-5 0-0 4-4 2 0 2 0 0 1 0 4
弗拉迪-迪瓦茨 18 3-5 0-0 2-3 1 2 3 2 4 0 0 8
卢克-沃顿 14 1-5 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2
斯塔尼斯拉夫-梅德维 14 4-7 0-0 5-6 1 2 3 1 1 1 0 13
萨沙-武加西奇 13 1-3 1-3 2-2 1 1 2 1 0 1 0 5
布莱恩-库克 9 3-6 0-3 0-0 0 1 1 1 1 0 0 6
迪文-乔治 8 0-3 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0
合计: 240 37-88 3-16 28-31 12 20 32 25 17 13 3 105
  42.0% 18.8% 90.3%                
萨克拉门托国王 洛杉矶湖人
快攻得分: 18
禁区得分: 50
最多领先分数: 24
快攻得分: 25
禁区得分: 44
最多领先分数: 3
各节得分
洛杉矶湖人 28 18 35 24 105
萨克拉门托国王 28 28 43 25 124