亚特兰大老鹰 VS 明尼苏达森林狼
亚特兰大老鹰
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
乔什-查尔里斯 31 7-12 0-0 0-0 2 2 4 3 2 1 0 14
泰龙-鲁 29 9-12 1-1 4-4 1 2 3 3 0 0 0 23
乔什-史密斯 37 5-13 0-1 4-4 0 5 5 2 3 1 3 14
汤姆-古格里奥塔 18 1-7 0-1 0-0 1 5 6 3 3 1 0 2
贾森-柯利尔 12 5-9 2-3 0-0 1 0 1 0 1 0 0 12
普里德拉格-德罗布涅克 32 4-13 0-2 0-0 1 4 5 2 3 1 0 8
托尼-德尔克 30 6-10 4-6 2-2 0 7 7 3 2 4 0 18
罗伊尔-伊沃伊 19 3-4 0-0 4-4 1 2 3 5 1 1 0 10
迈克尔.斯图尔特 18 1-3 0-0 0-0 2 2 4 0 6 0 2 2
博伊斯-迪奥 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0
多恩塔-史密斯 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2
合计: 240 42-85 7-14 14-14 9 30 39 23 21 9 5 105
  49.4% 50.0% 100.0%                
明尼苏达森林狼
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
特兰顿-哈塞尔 33 4-7 0-0 1-1 0 0 0 2 2 0 1 9
特罗伊-哈德森 27 3-9 2-3 1-2 0 1 1 6 2 1 0 9
凯文-加内特 38 8-14 0-0 15-15 4 8 12 7 1 1 1 31
拉特里尔-斯普雷威尔 35 6-16 3-6 2-3 1 2 3 2 3 2 0 17
迈克尔-奥洛沃坎迪 38 8-13 0-0 1-4 1 12 13 1 1 0 2 17
沃利-斯泽比亚克 25 4-7 0-2 0-0 1 0 1 0 2 0 0 8
萨姆-卡塞尔 21 1-8 0-1 0-0 0 4 4 1 3 1 0 2
埃迪-格里芬 10 1-4 0-1 1-2 1 3 4 1 1 0 2 3
约翰-托马斯 10 1-1 0-0 0-0 2 1 3 0 1 1 0 2
安东尼-卡特 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 36-79 5-13 21-27 10 31 41 20 16 6 6 98
  45.6% 38.5% 77.8%                
亚特兰大老鹰 明尼苏达森林狼
快攻得分: 12
禁区得分: 46
最多领先分数: 7
快攻得分: 7
禁区得分: 44
最多领先分数: 13
各节得分
明尼苏达森林狼 30 22 24 22 98
亚特兰大老鹰 23 28 25 29 105