纽约尼克斯 VS 芝加哥公牛
纽约尼克斯
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
贾马尔-克劳福德 46 8-22 2-8 4-5 0 0 0 3 2 4 0 22
斯蒂芬-马布里 41 10-19 1-3 8-9 0 1 1 7 1 2 0 29
马里克-罗斯 21 2-7 0-0 1-1 1 1 2 1 4 1 0 5
迈克.斯维特尼 20 4-7 0-0 0-0 3 2 5 0 5 1 0 8
柯特-托马斯 36 5-16 0-0 0-0 4 12 16 3 5 0 0 10
杰罗姆-威廉姆斯 38 3-6 0-1 2-4 5 5 10 0 1 1 0 8
莫里斯-泰勒 17 4-8 0-0 0-0 0 2 2 0 3 1 0 8
特雷沃-阿里扎 16 1-3 0-2 2-6 1 1 2 1 1 2 0 4
杰梅因-杰克逊 5 0-0 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0
合计: 240 37-88 3-14 17-25 15 25 40 16 22 12 0 94
  42.0% 21.4% 68.0%                
芝加哥公牛
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
柯克-辛里奇 30 9-14 1-3 1-2 0 2 2 5 4 1 0 20
克里斯-杜哈恩 19 1-3 1-3 0-0 0 0 0 3 2 1 0 3
安迪斯-诺西奥尼 36 3-9 0-1 0-0 0 6 6 1 4 0 0 6
安东尼奥-戴维斯 30 2-4 0-0 8-8 1 4 5 3 3 0 0 12
奥塞拉-哈灵顿 17 3-7 0-0 0-0 2 1 3 0 4 0 0 6
本-高登 34 5-15 1-4 11-11 0 2 2 2 1 1 0 22
艾达里安-格里芬 32 7-10 0-0 2-2 2 4 6 1 2 2 0 16
泰森-钱德勒 30 3-3 0-0 3-5 1 8 9 0 4 0 4 9
简尼诺-帕科 10 3-4 2-3 0-0 0 4 4 1 4 1 0 8
埃里克-皮亚考斯基 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 36-69 5-14 25-28 6 31 37 16 28 6 4 102
  52.2% 35.7% 89.3%                
纽约尼克斯 芝加哥公牛
快攻得分: 4
禁区得分: 46
最多领先分数: 13
快攻得分: 6
禁区得分: 34
最多领先分数: 10
各节得分
芝加哥公牛 25 29 22 26 102
纽约尼克斯 31 24 22 17 94