新奥尔良黄蜂 VS 丹佛掘金
新奥尔良黄蜂
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
丹-迪考 39 8-19 2-5 2-2 0 0 0 7 3 1 0 20
J.R.-史密斯 29 3-14 0-5 0-0 1 4 5 2 2 0 0 6
波斯简-诺克巴 17 1-6 0-3 4-4 0 1 1 2 4 0 0 6
大卫-韦斯特 17 1-3 0-0 0-0 0 5 5 1 1 0 1 2
贾马尔-马格洛伊尔 24 1-7 0-0 1-2 3 5 8 0 2 0 2 3
卡西-雅各布森 28 4-6 1-1 0-0 1 2 3 0 2 1 0 9
李-奈龙 26 7-17 0-0 2-2 0 0 0 1 2 0 0 16
克里斯-安德森 23 3-4 0-0 3-4 4 8 12 2 3 0 7 9
P.J.布朗 16 2-4 0-0 2-2 3 5 8 1 0 1 1 6
杰克逊-弗罗曼 15 2-4 0-0 2-2 1 3 4 2 2 0 1 6
乔治-林奇 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0
合计: 240 32-85 3-14 16-18 13 33 46 18 23 3 12 83
  37.6% 21.4% 88.9%                
丹佛掘金
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
安德烈-米勒 31 4-9 0-0 8-8 1 0 1 8 2 2 0 16
德玛尔-约翰逊 25 4-4 1-1 3-4 0 3 3 0 4 2 0 12
卡梅隆-安东尼 36 6-18 0-0 6-7 1 5 6 1 2 0 0 18
奈奈 25 4-8 0-0 2-4 1 5 6 2 3 1 0 10
马库斯-坎比 27 4-8 0-0 3-4 0 13 13 3 1 0 3 11
埃杜阿多-纳胡拉 22 3-6 0-0 0-0 1 3 4 0 5 0 0 6
肯扬-马丁 22 3-9 0-0 3-4 3 1 4 2 0 0 1 9
韦斯利-珀森 21 5-7 2-2 0-0 0 3 3 0 2 0 0 12
厄尔-博伊金斯 21 0-7 0-0 0-0 0 1 1 4 1 1 0 0
拜伦-拉塞尔 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 3 1 2 1 0
合计: 240 33-76 3-3 25-31 7 34 41 23 21 8 5 94
  43.4% 100.0% 80.6%                
新奥尔良黄蜂 丹佛掘金
快攻得分: 10
禁区得分: 34
最多领先分数: 0
快攻得分: 17
禁区得分: 40
最多领先分数: 23
各节得分
丹佛掘金 24 26 24 20 94
新奥尔良黄蜂 20 17 18 28 83