奥兰多魔术 VS 芝加哥公牛
奥兰多魔术
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
史蒂夫-弗朗西斯 48 9-21 0-2 10-11 1 5 6 11 3 5 0 28
杰米尔-尼尔森 43 7-19 4-8 0-0 1 7 8 4 3 2 0 18
迪肖恩.史蒂文森 42 6-14 2-4 0-6 0 3 3 5 4 0 1 14
德怀特-霍华德 33 6-11 0-0 2-4 1 14 15 1 4 1 7 14
托尼-巴蒂 34 4-7 0-2 0-0 1 7 8 1 3 0 4 8
凯文-卡托 27 3-6 0-0 0-0 4 5 9 2 4 0 2 6
斯特西-奥格蒙 16 3-5 0-0 4-4 2 3 5 0 2 0 0 10
安德烈-巴瑞特 11 1-4 0-0 1-2 1 1 2 0 0 1 0 3
帕特-加里蒂 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
布兰登-亨特 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0
合计: 265 39-88 6-16 17-27 11 45 56 24 25 9 15 101
  44.3% 37.5% 63.0%                
芝加哥公牛
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
柯克-辛里奇 41 10-23 3-9 2-2 0 1 1 2 1 4 0 25
克里斯-杜哈恩 33 1-5 1-3 4-4 0 1 1 6 1 3 1 7
安东尼奥-戴维斯 37 5-16 0-0 1-3 7 7 14 2 4 1 1 11
安迪斯-诺西奥尼 34 1-9 0-0 4-4 1 5 6 1 2 0 0 6
贾瑞德-雷纳 3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0
泰森-钱德勒 42 5-11 0-0 5-7 6 16 22 0 4 1 1 15
本-高登 30 2-13 1-4 5-6 1 1 2 6 4 1 0 10
简尼诺-帕科 23 5-11 2-3 2-2 0 2 2 2 1 2 1 14
埃里克-皮亚考斯基 15 4-7 2-2 0-0 0 1 1 1 3 1 0 10
艾达里安-格里芬 7 2-6 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 4
合计: 265 35-102 9-21 23-28 17 35 52 20 22 13 4 102
  34.3% 42.9% 82.1%                
奥兰多魔术 芝加哥公牛
快攻得分: 17
禁区得分: 40
最多领先分数: 16
快攻得分: 18
禁区得分: 36
最多领先分数: 5
各节得分
芝加哥公牛 16 33 21 25 7 102
奥兰多魔术 29 20 22 24 6 101