波士顿凯尔特人 VS 密尔沃基雄鹿
波士顿凯尔特人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
加里-佩顿 35 1-6 0-1 2-2 1 4 5 7 2 2 0 4
德朗特-韦斯特 17 3-6 1-1 3-4 0 2 2 1 1 2 0 10
保罗-皮尔斯 41 8-14 3-4 7-8 0 2 2 4 4 0 1 26
肯德里克-帕金斯 20 2-5 0-0 0-0 1 5 6 1 1 0 1 4
里夫-拉弗伦茨 25 5-11 2-5 1-1 1 3 4 1 3 0 1 13
里基-戴维斯 35 10-16 2-3 5-6 0 5 5 3 2 1 0 27
马克-布朗特 28 5-11 0-0 0-0 0 3 3 1 4 0 1 10
艾尔-杰弗逊 22 2-2 0-0 0-0 0 8 8 2 2 0 0 4
马库斯-班克斯 10 1-2 1-1 0-0 0 1 1 3 1 0 0 3
托尼-阿伦 7 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2
合计: 240 38-74 9-15 18-21 3 33 36 23 20 5 5 103
  51.4% 60.0% 85.7%                
密尔沃基雄鹿
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
埃里克.斯特里克兰 33 2-7 0-0 1-2 0 3 3 7 4 2 0 5
莫瑞斯-威廉姆斯 31 4-11 0-3 1-2 0 1 1 5 3 0 0 9
戴斯蒙德-梅森 43 6-23 0-0 11-13 0 2 2 6 3 2 0 23
乔.史密斯 33 8-13 0-0 0-0 2 7 9 0 2 0 0 16
丹-加德苏利奇 28 8-10 0-0 1-2 7 7 14 1 4 0 1 17
托尼-库科奇 20 3-5 2-3 0-0 0 1 1 2 1 0 0 8
扎扎-帕楚利亚 20 1-5 0-0 1-2 2 6 8 1 1 0 1 3
安东尼-古德维尔 17 3-4 2-2 0-0 0 0 0 3 0 1 0 8
马库斯-费泽尔 15 3-6 0-0 2-2 0 3 3 0 0 0 0 8
合计: 240 38-84 4-8 17-23 11 30 41 25 18 5 2 97
  45.2% 50.0% 73.9%                
波士顿凯尔特人 密尔沃基雄鹿
快攻得分: 12
禁区得分: 30
最多领先分数: 7
快攻得分: 3
禁区得分: 42
最多领先分数: 11
各节得分
密尔沃基雄鹿 21 26 26 24 97
波士顿凯尔特人 26 21 23 33 103