菲尼克斯太阳 VS 洛杉矶湖人
菲尼克斯太阳
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
乔.约翰逊 34 4-9 0-3 0-0 1 1 2 5 2 2 1 8
史蒂夫-纳什 24 4-8 0-1 0-0 1 3 4 9 0 0 1 8
昆廷-理查德森 32 9-18 7-14 0-0 1 9 10 1 0 2 2 25
肖恩-马里昂 31 8-16 4-9 2-2 4 8 12 4 3 1 0 22
阿玛尔-斯塔得迈尔 33 9-13 0-0 5-6 4 4 8 2 3 1 1 23
吉姆-杰克逊 26 4-7 1-3 0-0 0 1 1 3 3 0 0 9
林德罗-巴博萨 24 5-8 4-6 0-0 1 4 5 7 3 0 0 14
史蒂文-亨特 15 1-1 0-0 3-4 0 3 3 0 0 0 3 5
沃尔特-迈卡蒂 11 1-4 1-3 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3
博-奥特罗 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 1 0 2
舒利 3 2-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 4
杰克-沃斯库尔 3 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2
合计: 240 49-88 17-39 10-12 13 36 49 33 15 7 8 125
  55.7% 43.6% 83.3%                
洛杉矶湖人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
查基-阿特金斯 32 6-15 0-3 2-2 0 0 0 8 2 1 0 14
卢克-沃顿 24 4-8 0-1 0-0 2 3 5 0 1 2 0 8
卡龙-巴特勒 42 12-22 0-2 6-9 2 5 7 2 2 6 0 30
迪文-乔治 28 4-12 4-6 0-0 0 3 3 0 2 0 0 12
布莱恩-格兰特 24 2-9 0-0 5-6 2 4 6 0 3 0 0 9
朱梅因-琼斯 21 4-8 2-4 0-0 1 3 4 1 1 2 0 10
萨沙-武加西奇 21 2-9 0-3 0-0 3 4 7 2 0 0 0 4
蒂埃里-布朗 16 1-4 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 2
斯塔尼斯拉夫-梅德维 15 3-6 0-0 0-0 3 1 4 0 2 0 0 6
弗拉迪-迪瓦茨 9 1-2 0-0 0-0 2 2 4 2 2 0 0 2
布莱恩-库克 8 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2
合计: 240 40-97 6-19 13-17 15 26 41 16 17 11 0 99
  41.2% 31.6% 76.5%                
菲尼克斯太阳 洛杉矶湖人
快攻得分: 12
禁区得分: 36
最多领先分数: 26
快攻得分: 14
禁区得分: 32
最多领先分数: 0
各节得分
洛杉矶湖人 25 34 26 14 99
菲尼克斯太阳 31 39 32 23 125