纽约尼克斯 VS 印第安纳步行者
纽约尼克斯
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
贾马尔-克劳福德 45 4-14 2-6 0-0 1 4 5 5 1 1 0 10
斯蒂芬-马布里 38 5-17 1-5 8-9 0 1 1 3 0 3 0 19
蒂姆-托马斯 32 5-11 1-1 2-2 1 4 5 0 2 0 0 13
迈克.斯维特尼 25 3-5 0-0 2-4 3 2 5 1 5 0 0 8
柯特-托马斯 36 6-12 0-0 0-0 5 7 12 2 1 0 1 12
莫里斯-泰勒 22 2-6 0-0 0-0 0 3 3 0 1 1 0 4
特雷沃-阿里扎 14 1-2 0-0 0-0 0 4 4 0 3 2 0 2
马里克-罗斯 12 3-4 0-0 1-1 0 0 0 0 2 0 0 7
杰梅因-杰克逊 11 1-4 0-0 0-0 0 2 2 3 1 0 0 2
布鲁诺-桑多夫 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
杰克-巴特勒 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
杰罗姆-威廉姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计: 240 31-76 4-12 13-16 10 27 37 14 18 7 1 79
  40.8% 33.3% 81.2%                
印第安纳步行者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
安东尼-约翰森 33 5-10 3-4 0-2 0 2 2 4 2 1 0 13
雷吉-米勒 29 3-15 2-5 5-5 0 1 1 2 1 0 1 13
斯蒂芬-杰克逊 38 12-22 6-10 3-5 0 5 5 2 2 1 0 33
斯科特-波拉德 22 3-8 0-0 2-2 5 5 10 0 4 1 0 8
戴尔-戴维斯 29 2-2 0-0 6-6 4 3 7 0 2 1 0 10
杰弗-福斯特 27 2-2 0-0 0-0 1 7 8 0 2 1 0 4
埃迪-吉尔 26 2-6 1-5 4-4 0 4 4 3 0 1 0 9
奥斯汀-克罗希尔 18 0-1 0-0 4-4 1 4 5 1 0 0 0 4
詹姆斯-琼斯 16 1-2 1-1 0-0 0 1 1 1 5 0 0 3
约翰-爱德华兹 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 30-69 13-25 24-28 11 32 43 13 18 6 1 97
  43.5% 52.0% 85.7%                
纽约尼克斯 印第安纳步行者
快攻得分: 2
禁区得分: 34
最多领先分数: 6
快攻得分: 10
禁区得分: 28
最多领先分数: 20
各节得分
印第安纳步行者 28 28 23 18 97
纽约尼克斯 28 22 16 13 79