华盛顿奇才 VS 波士顿凯尔特人
华盛顿奇才
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
吉尔伯特-阿里纳斯 48 9-21 4-10 21-25 2 7 9 4 1 1 1 43
拉里-休斯 39 3-16 0-6 3-6 2 2 4 5 3 4 0 9
安托万-贾米森 37 9-18 4-5 8-8 3 5 8 2 1 2 0 30
贾瑞德-杰弗里斯 20 3-4 0-0 0-0 2 4 6 2 2 0 0 6
伊坦-托马斯 29 3-5 0-0 6-7 0 4 4 0 5 0 3 12
夸梅-布朗 24 1-6 0-0 0-2 3 0 3 3 3 0 2 2
迈克-鲁芬 19 3-4 0-0 0-0 1 5 6 1 1 2 1 6
朱安-迪克逊 16 0-7 0-3 0-0 2 0 2 2 5 0 0 0
拉龙-普罗菲特 7 0-1 0-0 0-0 2 2 4 1 1 0 0 0
迪梅尼.维斯利.布朗 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 31-82 8-24 38-48 17 29 46 20 22 9 7 108
  37.8% 33.3% 79.2%                
波士顿凯尔特人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
加里-佩顿 38 5-11 0-1 4-4 0 2 2 11 2 1 1 14
德朗特-韦斯特 19 5-9 1-2 4-4 1 3 4 0 2 0 0 15
保罗-皮尔斯 40 7-16 2-4 9-10 0 8 8 3 5 1 0 25
肯德里克-帕金斯 8 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 5 0 0 2
里夫-拉弗伦茨 36 8-13 3-7 2-2 2 4 6 1 5 0 2 21
马克-布朗特 34 4-7 0-0 2-3 2 1 3 1 4 1 0 10
里基-戴维斯 30 3-10 1-4 6-6 0 4 4 7 3 2 1 13
艾尔-杰弗逊 19 5-6 0-0 2-2 3 6 9 0 6 0 1 12
马库斯-班克斯 10 1-2 0-0 0-2 0 0 0 2 2 0 0 2
托尼-阿伦 6 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 2
合计: 240 40-79 7-18 29-33 10 30 40 25 35 5 5 116
  50.6% 38.9% 87.9%                
华盛顿奇才 波士顿凯尔特人
快攻得分: 17
禁区得分: 38
最多领先分数: 1
快攻得分: 14
禁区得分: 52
最多领先分数: 16
各节得分
波士顿凯尔特人 33 27 27 29 116
华盛顿奇才 19 32 27 30 108