萨克拉门托国王 VS 明尼苏达森林狼
萨克拉门托国王
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
卡蒂诺-莫布里 42 7-18 2-6 0-0 1 2 3 1 3 3 0 16
麦克-毕比 36 7-21 3-7 2-2 1 3 4 4 2 1 0 19
佩贾-斯托贾科维奇 43 7-18 1-4 10-12 3 4 7 3 1 0 1 25
肯尼-托马斯 36 5-14 0-0 1-2 8 8 16 3 4 1 0 11
布莱恩-斯金纳 27 1-4 0-0 3-4 6 5 11 1 3 0 1 5
莫里斯-艾文斯 18 5-9 0-1 1-2 4 1 5 0 3 0 0 11
达瑞尔斯-桑盖拉 15 3-8 0-0 0-0 3 2 5 0 2 0 0 6
埃迪-豪斯 12 3-3 0-0 0-0 0 3 3 3 0 0 0 6
科利斯-威廉姆森 11 0-4 0-0 1-2 1 0 1 2 1 0 0 1
合计: 240 38-99 6-18 18-24 27 28 55 17 19 5 2 100
  38.4% 33.3% 75.0%                
明尼苏达森林狼
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
拉特里尔-斯普雷威尔 34 9-20 2-3 3-4 2 5 7 2 3 1 1 23
特罗伊-哈德森 24 0-7 0-2 2-2 1 1 2 4 1 0 0 2
凯文-加内特 37 11-14 0-0 8-10 2 11 13 6 2 1 0 30
特兰顿-哈塞尔 31 2-7 0-0 0-0 1 3 4 0 3 0 0 4
迈克尔-奥洛沃坎迪 24 7-8 0-0 1-2 0 5 5 0 2 0 2 15
埃迪-格里芬 24 4-6 1-1 0-0 1 4 5 1 0 0 2 9
萨姆-卡塞尔 23 6-14 1-4 3-3 0 3 3 7 3 1 0 16
沃利-斯泽比亚克 21 3-5 1-2 1-2 0 1 1 1 4 0 1 8
弗雷德-霍伊博格 13 1-1 0-0 1-1 0 1 1 1 2 0 0 3
约翰-托马斯 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
安东尼-卡特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 44-83 5-12 19-24 7 34 41 22 20 3 6 112
  53.0% 41.7% 79.2%                
萨克拉门托国王 明尼苏达森林狼
快攻得分: 11
禁区得分: 36
最多领先分数: 5
快攻得分: 10
禁区得分: 32
最多领先分数: 16
各节得分
明尼苏达森林狼 20 27 38 27 112
萨克拉门托国王 25 21 24 30 100