密尔沃基雄鹿 VS 纽约尼克斯
密尔沃基雄鹿
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
迈克尔-雷德 36 11-16 0-0 10-10 0 4 4 3 4 1 0 32
莫瑞斯-威廉姆斯 35 5-10 2-3 6-6 1 4 5 5 4 0 0 18
戴斯蒙德-梅森 31 6-11 0-0 8-10 0 1 1 4 2 0 1 20
乔.史密斯 27 3-4 0-0 0-0 1 5 6 2 3 0 1 6
丹-加德苏利奇 16 0-2 0-0 0-0 0 5 5 0 2 1 1 0
扎扎-帕楚利亚 26 4-8 0-0 2-2 1 2 3 0 4 1 1 10
马库斯-费泽尔 21 4-6 0-0 6-8 1 4 5 1 1 0 1 14
托尼-库科奇 18 2-3 0-0 0-0 0 1 1 1 1 1 0 4
埃里克.斯特里克兰 13 0-5 0-2 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0
安东尼-古德维尔 13 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0
卡尔文-布斯 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 2
合计: 240 36-66 2-5 32-36 4 28 32 20 23 5 5 106
  54.5% 40.0% 88.9%                
纽约尼克斯
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
贾马尔-克劳福德 42 3-17 3-10 2-3 1 0 1 5 4 2 0 11
斯蒂芬-马布里 37 7-18 1-5 0-0 1 1 2 9 4 2 0 15
蒂姆-托马斯 31 7-13 3-6 6-6 0 3 3 4 5 0 1 23
迈克.斯维特尼 23 1-4 0-0 3-6 4 4 8 2 2 0 0 5
柯特-托马斯 31 5-10 0-0 3-3 5 7 12 3 4 1 2 13
莫里斯-泰勒 25 8-13 0-0 2-3 4 2 6 0 3 0 0 18
马里克-罗斯 18 1-6 0-0 0-0 1 3 4 1 4 0 1 2
杰梅因-杰克逊 16 3-3 0-0 3-4 0 0 0 2 3 1 0 9
特雷沃-阿里扎 11 2-5 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 4
杰罗姆-威廉姆斯 6 1-1 0-0 0-0 1 3 4 0 2 0 0 2
合计: 240 38-90 7-21 19-25 18 25 43 26 32 6 4 102
  42.2% 33.3% 76.0%                
密尔沃基雄鹿 纽约尼克斯
快攻得分: 7
禁区得分: 28
最多领先分数: 13
快攻得分: 10
禁区得分: 38
最多领先分数: 6
各节得分
纽约尼克斯 30 24 19 29 102
密尔沃基雄鹿 30 24 28 24 106