波特兰开拓者 VS 丹佛掘金
波特兰开拓者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
塞巴斯蒂安-特尔费厄 41 5-15 0-2 6-6 2 2 4 10 4 1 0 16
达蒙-斯塔德迈尔 37 11-19 2-5 3-4 0 1 1 5 4 1 0 27
谢里夫-阿卜杜-拉希姆 48 9-23 0-0 2-2 1 7 8 7 4 0 0 20
维克多-卡亚帕 26 2-6 0-0 1-1 2 1 3 1 5 3 0 5
乔尔-普尔奇比拉 39 4-6 0-0 1-2 5 7 12 1 4 0 0 9
鲁本-帕特森 25 2-10 0-0 4-6 3 1 4 3 2 2 0 8
特拉维斯-奥特劳 14 4-4 0-0 2-2 1 0 1 0 2 1 0 10
里查德-弗拉姆 10 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
合计: 240 38-85 2-8 19-23 14 19 33 27 25 8 0 97
  44.7% 25.0% 82.6%                
丹佛掘金
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
安德烈-米勒 31 6-11 0-0 4-5 1 3 4 7 2 1 0 16
德玛尔-约翰逊 29 5-6 0-0 0-2 2 3 5 1 4 2 2 10
卡梅隆-安东尼 38 9-17 0-0 5-5 0 6 6 3 5 1 0 23
奈奈 33 6-6 0-0 2-2 1 5 6 2 4 1 1 14
马库斯-坎比 28 2-8 0-0 2-2 1 7 8 3 1 3 2 6
厄尔-博伊金斯 29 5-12 0-2 7-7 1 0 1 5 1 0 0 17
埃杜阿多-纳胡拉 22 4-7 0-0 0-2 2 2 4 2 5 0 0 8
韦斯利-珀森 13 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 2 1 0 2
拜伦-拉塞尔 10 3-4 1-2 0-0 4 2 6 0 3 0 0 7
弗朗西斯科-埃尔森 7 0-3 0-0 0-2 1 0 1 0 0 0 2 0
合计: 240 41-77 1-5 20-27 13 28 41 24 27 9 7 103
  53.2% 20.0% 74.1%                
波特兰开拓者 丹佛掘金
快攻得分: 7
禁区得分: 44
最多领先分数: 5
快攻得分: 16
禁区得分: 48
最多领先分数: 11
各节得分
丹佛掘金 26 36 17 24 103
波特兰开拓者 31 23 26 17 97