圣安东尼奥马刺 VS 洛杉矶湖人
圣安东尼奥马刺
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
托尼-帕克 32 7-16 1-2 2-2 0 6 6 9 3 1 0 17
伊曼纽尔-吉诺比利 31 4-12 0-4 0-1 0 8 8 6 3 2 1 8
布鲁斯-勃文 42 3-10 0-1 2-2 0 2 2 3 1 0 0 8
罗伯特-霍利 31 6-13 1-2 0-0 3 5 8 1 2 1 1 13
拉多斯拉夫-内斯特洛维奇 35 6-7 0-0 0-0 3 5 8 1 3 0 4 12
布伦特-巴里 26 6-14 4-10 4-4 2 3 5 2 3 0 0 20
西恩-马克斯 13 3-4 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 6
比诺-尤德利 10 1-2 1-2 1-2 0 1 1 2 1 1 0 4
麦克-维尔克斯 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
纳兹尔-莫罕默德 6 1-4 0-0 0-0 3 1 4 0 1 0 0 2
托尼-马森博格 5 1-1 0-0 1-2 1 1 2 0 1 0 0 3
迪昂-格洛弗 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2
合计: 240 39-84 7-21 10-13 12 35 47 24 19 5 6 95
  46.4% 33.3% 76.9%                
洛杉矶湖人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
科比-布莱恩特 40 6-19 1-6 2-2 0 8 8 6 1 3 0 15
查基-阿特金斯 28 3-9 1-3 0-0 0 1 1 1 2 0 0 7
卡龙-巴特勒 45 11-21 1-2 4-5 1 5 6 2 2 2 1 27
迪文-乔治 26 3-6 2-4 0-0 1 2 3 3 3 1 0 8
克里斯-米姆 18 3-6 0-0 2-5 4 2 6 1 2 0 4 8
布莱恩-格兰特 21 5-8 0-0 0-0 2 2 4 0 5 0 0 10
朱梅因-琼斯 21 2-6 0-0 0-0 4 4 8 1 2 0 0 4
蒂埃里-布朗 20 2-7 1-1 1-2 1 3 4 2 1 2 0 6
卢克-沃顿 12 2-4 0-0 1-1 1 2 3 1 2 2 0 5
斯塔尼斯拉夫-梅德维 9 2-3 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 0 4
合计: 240 39-89 6-16 10-15 14 30 44 17 23 10 5 94
  43.8% 37.5% 66.7%                
圣安东尼奥马刺 洛杉矶湖人
快攻得分: 18
禁区得分: 56
最多领先分数: 8
快攻得分: 17
禁区得分: 46
最多领先分数: 10
各节得分
洛杉矶湖人 23 25 28 18 94
圣安东尼奥马刺 26 20 29 20 95