西雅图超音速 VS 波特兰开拓者
西雅图超音速
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
雷-阿伦 42 8-24 3-8 0-0 1 2 3 4 2 1 0 19
鲁克-雷德诺 25 3-8 1-2 0-0 0 5 5 9 3 1 0 7
戴米恩-威尔金斯 35 7-13 3-6 0-1 2 2 4 2 2 1 1 17
雷吉-埃文斯 29 2-5 0-0 1-3 4 9 13 1 2 3 0 5
杰罗姆- 詹姆斯 21 4-6 0-0 0-0 2 1 3 0 4 1 0 8
尼克-科里森 29 7-13 0-0 0-0 5 3 8 0 4 0 1 14
安东尼奥-丹尼尔斯 27 3-6 0-1 6-8 1 1 2 5 0 1 0 12
罗纳德-默里 16 2-7 1-4 0-0 0 1 1 0 0 1 0 5
丹尼-福特森 16 1-4 0-0 0-0 2 4 6 0 3 0 0 2
合计: 240 37-86 8-21 7-12 17 28 45 21 20 9 2 89
  43.0% 38.1% 58.3%                
波特兰开拓者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
塞巴斯蒂安-特尔费厄 37 8-12 1-2 1-3 0 3 3 8 2 1 0 18
达蒙-斯塔德迈尔 35 4-17 1-8 2-2 0 3 3 3 1 1 0 11
谢里夫-阿卜杜-拉希姆 41 7-14 0-1 7-8 0 6 6 4 3 1 0 21
达瑞尔斯-迈尔斯 30 5-11 1-1 2-2 0 2 2 0 3 0 2 13
乔尔-普尔奇比拉 43 3-4 0-0 0-0 4 9 13 2 4 2 4 6
里查德-弗拉姆 26 3-6 2-4 0-0 1 2 3 1 2 0 0 8
维克多-卡亚帕 18 1-4 0-0 2-2 1 2 3 0 3 3 0 4
特拉维斯-奥特劳 10 3-4 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 0 6
合计: 240 34-72 5-16 14-17 7 28 35 18 20 8 6 87
  47.2% 31.2% 82.4%                
西雅图超音速 波特兰开拓者
快攻得分: 4
禁区得分: 42
最多领先分数: 9
快攻得分: 12
禁区得分: 36
最多领先分数: 12
各节得分
波特兰开拓者 28 22 15 22 87
西雅图超音速 26 20 24 19 89