克里夫兰骑士 VS 萨克拉门托国王
克里夫兰骑士
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
埃里克-斯诺 21 2-2 0-0 0-0 1 0 1 3 3 1 0 4
艾拉-纽贝尔 16 1-2 0-0 0-0 0 2 2 4 0 0 0 2
勒布朗-詹姆斯 44 13-21 2-4 7-10 0 8 8 9 2 2 0 35
德鲁-古登 39 9-17 2-4 1-3 0 5 5 1 3 0 1 21
扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 19 0-3 0-0 8-9 3 1 4 1 4 0 0 8
亚历山大-帕甫洛维奇 32 5-9 3-4 4-6 2 0 2 0 5 1 0 17
安德森-瓦莱乔 26 4-8 0-0 4-5 2 2 4 0 3 1 0 12
基瑞-维尔斯科 18 0-3 0-0 3-4 1 2 3 2 1 1 0 3
罗伯特-特雷勒 12 3-4 0-0 0-0 0 0 0 1 2 1 1 6
杰夫-麦金尼斯 9 0-3 0-0 1-1 0 0 0 1 1 0 0 1
卢修斯-哈利斯 4 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 0
合计: 240 37-72 7-12 28-38 10 20 30 22 24 8 2 109
  51.4% 58.3% 73.7%                
萨克拉门托国王
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
卡蒂诺-莫布里 43 8-12 4-4 2-2 0 3 3 6 4 0 0 22
麦克-毕比 36 7-18 3-5 5-7 0 2 2 9 2 3 1 22
佩贾-斯托贾科维奇 34 9-18 2-8 2-2 1 3 4 2 2 2 0 22
肯尼-托马斯 31 8-13 0-0 2-2 6 2 8 4 3 1 1 18
布莱恩-斯金纳 15 2-2 0-0 0-0 0 4 4 0 3 1 1 4
达瑞尔斯-桑盖拉 25 3-5 0-0 3-4 2 4 6 3 3 0 0 9
莫里斯-艾文斯 18 3-4 0-0 3-3 4 4 8 3 2 0 0 9
科利斯-威廉姆森 18 6-8 0-0 5-6 0 1 1 1 4 0 0 17
埃迪-豪斯 12 2-4 1-2 0-0 0 2 2 2 0 0 0 5
格雷格-奥斯特塔 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0
凯文-马丁 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0
埃里克-丹尼尔斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 48-84 10-19 22-26 13 26 39 31 25 8 3 128
  57.1% 52.6% 84.6%                
克里夫兰骑士 萨克拉门托国王
快攻得分: 12
禁区得分: 38
最多领先分数: 8
快攻得分: 16
禁区得分: 44
最多领先分数: 31
各节得分
萨克拉门托国王 32 41 31 24 128
克里夫兰骑士 33 19 30 27 109