奥兰多魔术 VS 多伦多猛龙
奥兰多魔术
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
史蒂夫-弗朗西斯 42 7-15 1-1 1-1 1 2 3 9 2 3 1 16
迪肖恩.史蒂文森 39 6-15 0-1 1-3 3 1 4 5 1 1 0 13
格兰特-希尔 40 10-23 0-0 1-2 1 7 8 5 2 2 1 21
德怀特-霍华德 31 5-8 0-0 8-10 2 7 9 1 3 2 1 18
凯文-卡托 28 6-8 0-0 5-6 2 4 6 1 3 1 1 17
帕特-加里蒂 21 7-13 2-7 0-0 2 0 2 0 3 0 0 16
斯特西-奥格蒙 15 1-4 0-0 2-2 1 3 4 2 4 1 0 4
托尼-巴蒂 12 0-4 0-0 1-2 2 5 7 0 0 0 0 1
迈克琼斯 8 1-2 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 0 2
布兰登-亨特 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0
合计: 240 43-92 3-9 19-26 15 31 46 24 19 10 5 108
  46.7% 33.3% 73.1%                
多伦多猛龙
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
莫里斯-皮特森 41 7-13 1-4 0-0 0 10 10 1 4 2 0 15
拉夫-阿尔斯通 33 5-10 2-3 5-8 0 1 1 2 2 2 0 17
克里斯-伯什 37 6-11 0-0 4-4 2 9 11 2 3 1 2 16
杰伦-罗斯 28 5-13 0-0 1-1 0 1 1 5 2 1 0 11
拉菲尔-阿劳约 11 0-1 0-0 0-0 3 1 4 0 2 0 0 0
唐尼尔-马绍尔 30 5-10 4-8 0-0 1 6 7 2 2 0 1 14
马特-博纳尔 23 3-5 1-2 0-0 0 1 1 0 2 1 0 7
米尔特-帕勒西奥 17 3-8 0-0 4-4 1 1 2 2 1 2 0 10
埃里克.威廉姆斯 12 1-2 0-0 0-0 0 1 1 3 1 0 0 2
阿龙-威廉姆斯 7 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 0 2
佩普-索乌 1 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2
合计: 240 37-75 8-17 14-17 8 32 40 17 22 9 3 96
  49.3% 47.1% 82.4%                
奥兰多魔术 多伦多猛龙
快攻得分: 26
禁区得分: 52
最多领先分数: 17
快攻得分: 20
禁区得分: 42
最多领先分数: 0
各节得分
多伦多猛龙 21 24 24 27 96
奥兰多魔术 21 34 30 23 108